亚洲在线观看一区_日韩在线看片免费人成视频播放_狠狠爱免播放器_免费看av在线_亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021_在线免费看黄色av

久光彈簧 核心動力

久光彈簧提醒您:此頁面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶名:
密 碼:
 
特輕負荷TR
較輕負荷TF
輕負荷TL
中負荷TM
重負荷TH
極重負荷TB
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環(huán)形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當前位置※首頁>>技術(shù)參數(shù)>>模具彈簧規(guī)格表>>中負荷TM
日標JIS-中負荷TM規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2012-03-15

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對模具彈簧規(guī)格表進行了分頁處理

 同時我們的規(guī)格表可以直接復制粘帖方便您交流使用

 請根據(jù)您需要的日標JIS模具彈簧規(guī)格在下列表格中快速閱讀

特輕負荷TR 較輕負荷TF 輕負荷TL 中負荷TM 重負荷TH 極重負荷TB

中負荷TM規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 技術(shù)支持:021-67639080
外徑
Outer
Dia.
(mm)
內(nèi)徑
Inner
Dia.
(mm)
自由長
Free
Length
(mm)
剛度
Spring
Const.
(N/mm)
100萬
1million
50萬
0.5million
30萬
0.3million
壓縮量Deflection
25.6%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
28.8%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
32%(mm)
荷重Load
N
10 5 20 30.69 5.1 156.9 5.8 176.5 6.4 196.0
25 24.52 6.4 7.2 8.0
30 20.40 7.7 8.6 9.6
35 17.46 9.0 10.1 11.2
40 15.30 10.2 11.5 12.8
45 13.53 11.5 13.0 14.4
50 12.26 12.8 14.4 16.0
55 11.08 14.1 15.8 17.6
60 10.20 15.4 17.3 19.2
65 9.41 16.6 18.7 20.8
70 8.73 17.9 20.2 22.4
75 8.14 19.2 21.6 24.0
80 7.65 20.5 23.0 25.6
90 6.77 23.0 25.9 28.8
100 6.13 25.6 28.8 32.0
125 4.90 32.0 36.0 40.0
150 4.12 38.4 43.2 48.0
175 3.53 44.8 50.4 56.0
200 3.04 51.2 57.6 64.0
250 2.45 64.0 72.0 80.0
300 2.06 76.8 86.4 96.0
12 6 20 44.42 5.1 225.6 5.8 255.0 6.4 284.4
25 35.50 6.4 7.2 8.0
30 29.62 7.7 8.6 9.6
35 25.30 9.0 10.1 11.2
40 21.57 10.2 11.5 12.8
45 19.71 11.5 13.0 14.4
50 17.75 12.8 14.4 16.0
55 16.08 14.1 15.8 17.6
60 14.81 15.4 17.3 19.2
65 13.63 16.6 18.7 20.8
70 12.65 17.9 20.2 22.4
75 11.77 19.2 21.6 24.0
80 11.08 20.5 23.0 25.6
90 9.90 23.0 25.9 28.8
100 8.83 25.6 28.8 32.0
125 7.06 32.0 36.0 40.0
150 5.88 38.4 43.2 48.0
175 5.10 44.8 50.4 56.0
200 4.41 51.2 57.6 64.0
250 3.53 64.0 72.0 80.0
300 2.94 76.8 86.4 96.0
14 7 25 47.76 6.4 304.0 7.2 343.2 8.0 382.5
30 39.81 7.7 8.6 9.6
35 34.13 9.0 10.1 11.2
40 29.48 10.2 11.5 12.8
45 26.48 11.5 13.0 14.4
50 23.83 12.8 14.4 16.0
55 21.67 14.1 15.8 17.6
60 19.91 15.4 17.3 19.2
65 18.34 16.6 18.7 20.8
70 17.06 17.9 20.2 22.4
75 15.89 19.2 21.6 24.0
80 14.91 20.5 23.0 25.6
90 13.24 23.0 25.9 28.8
100 11.96 25.6 28.8 32.0
125 8.53 32.0 36.0 40.0
150 7.94 38.4 43.2 48.0
175 6.86 44.8 50.4 56.0
200 5.98 51.2 57.6 64.0
250 4.81 64.0 72.0 80.0
300 4.02 76.8 86.4 96.0
16 8 25 62.47 6.4 402.1 7.2 451.1 8.0 500.1
30 52.07 7.7 8.6 9.6
35 44.62 9.0 10.1 11.2
40 39.03 10.0 11.5 12.8
45 34.72 11.5 13.0 14.4
50 31.19 12.8 14.4 16.0
55 28.34 14.1 15.8 17.6
60 25.99 15.4 17.3 19.2
65 24.03 16.6 18.7 20.8
70 22.26 17.9 20.2 22.4
75 20.69 19.2 21.6 24.0
80 19.52 20.5 23.0 25.6
90 17.36 23.0 25.9 28.8
100 15.69 25.6 28.8 32.0
125 12.55 32.2 36.0 40.0
150 10.40 38.4 43.2 48.0
175 8.92 44.8 50.4 56.0
200 7.85 51.2 57.4 64.0
250 6.28 64.0 72.0 80.0
300 5.20 76.8 86.4 90.0
18 9 25 79.63 6.4 510.0 7.2 568.8 8.0 637.4
30 66.39 7.7 8.6 9.8
35 56.88 9.0 10.1 11.2
40 49.72 10.2 11.5 12.8
45 44.23 11.5 13.0 14.4
50 39.81 12.8 14.4 16.0
55 36.19 14.1 15.8 17.6
60 33.15 15.4 17.3 19.2
65 30.60 16.5 18.7 20.8
70 28.44 17.9 20.2 22.4
75 25.50 19.2 21.6 24.0
80 24.81 20.5 23.0 25.6
90 22.56 23.0 25.9 28.8
100 19.91 25.6 28.8 32.0
125 15.98 32.2 36.0 40.0
150 13.24 38.4 43.2 48.0
175 11.38 44.8 50.4 56.0
200 10.00 51.2 57.6 64.0
250 7.94 64.0 72.0 80.0
300 6.67 76.8 86.4 96.0
20 10 25 98.10 6.4 627.6 7.2 706.1 8.0 784.5
30 81.69 7.7 8.6 9.6
35 70.02 9.0 10.1 11.2
40 61.29 10.2 11.5 12.8
45 54.43 11.5 13.0 14.4
50 49.03 12.8 14.4 16.0
55 44.52 14.1 15.8 17.6
60 40.80 15.4 17.3 19.2
65 37.66 16.6 18.7 20.8
70 35.01 17.9 20.2 22.4
75 32.36 19.2 21.6 24.0
80 30.60 20.5 23.0 25.6
90 27.16 23.0 25.9 28.8
100 24.52 25.6 28.8 32.0
125 19.61 32.2 36.0 40.0
150 16.38 38.4 43.0 48.0
175 14.02 44.8 50.4 56.0
200 12.26 51.2 57.6 64.0
250 9.81 64.0 72.0 80.0
300 8.14 76.8 86.4 96.0
外徑
Outer
Dia.
(mm)
內(nèi)徑
Inner
Dia.
(mm)
自由長
Free
Length
(mm)
剛度
Spring
Const.
(N/mm)
100萬
1million
50萬
0.5million
30萬
0.3million
壓縮量Deflection
25.6%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
28.8%(mm)
荷重Load
N
壓縮量Deflection
32%(mm)
荷重Load
N
22 11 25 117.7 6.4 755.1 7.2 853.2 8.0 951.3
30 99.05 7.7 8.6 9.6
35 85.32 9.0 10.0 11.2
40 74.24 10.2 11.5 12.8
45 64.72 11.5 13.0 14.4
50 59.43 12.8 14.4 16.0
55 53.96 14.1 15.8 17.6
60 49.52 15.4 17.3 19.2
65 45.11 16.6 18.7 20.8
70 42.46 17.9 20.2 22.4
75 39.23 19.2 21.6 24.0
80 37.07 20.5 23.0 25.6
90 32.95 23.0 25.9 28.8
100 29.71 25.6 28.8 32.0
125 23.73 32.0 36.0 40.0
150 19.81 38.4 43.2 48.0
175 16.97 44.8 50.4 56.0
200 14.81 51.2 57.6 64.0
250 11.87 64.0 72.0 80.0
300 9.90 76.8 86.4 96.0
25 12.5 25 152.0 6.4 980.7 7.2 1098.3 8.0 1225.8
30 127.7 7.7 8.6 9.6
35 109.8 9.0 10.0 11.2
40 95.71 10.0 11.5 12.8
45 84.34 11.5 13.0 14.4
50 76.59 12.8 14.4 16.0
55 68.65 14.1 15.8 17.6
60 63.84 15.4 17.3 19.2
65 57.86 16.6 18.7 20.8
70 54.72 17.9 20.2 22.4
75 50.01 19.2 21.6 24.0
80 47.86 20.5 23.0 25.6
90 42.56 23.0 25.9 28.8
100 38.25 25.6 28.8 32.0
125 30.60 32.0 36.0 40.0
150 25.50 38.4 43.2 48.0
175 21.87 44.8 50.4 56.0
200 19.12 51.2 57.6 64.0
250 15.30 64.0 72.0 80.0
300 12.75 76.8 86.4 96.0
27 13.5 25 177.5 6.4 1147 7.2 1284.7 8.0 1431.8
30 149.1 7.7 8.6 9.6
35 128.5 9.0 10.0 11.2
40 111.8 10.2 11.5 12.8
45 98.10 11.5 13.0 14.4
50 89.44 12.8 14.4 16.0
55 80.41 14.1 15.8 17.6
60 74.53 15.4 17.3 19.2
65 68.65 16.6 18.7 20.8
70 63.84 17.9 20.2 22.4
75 58.84 19.2 21.6 24.0
80 55.90 20.5 23.0 25.6
90 49.62 23.0 25.9 28.8
100 44.72 25.6 28.8 32.0
125 35.79 32.0 36.0 40.0
150 29.81 38.4 43.2 48.0
175 25.60 44.8 50.4 56.0
200 22.36 51.2 57.6 64.0
250 17.65 64.0 72.0 80.0
300 14.91 76.8 86.4 96.0
30 15 25 281.7 6.4 1412.2 7.2 1578.9 8.0 1765.2
30 183.9 7.7 8.6 9.6
35 157.9 9.0 10.0 11.2
40 137.9 10.0 11.5 12.8
45 120.6 11.5 13.0 14.4
50 110.3 12.8 14.4 16.0
55 99.05 14.1 15.8 17.6
60 91.89 15.4 17.3 19.2
65 84.34 16.6 18.7 20.8
70 78.75 17.9 20.2 22.4
75 72.57 19.2 21.6 24.0
80 68.94 20.5 23.0 25.6
90 61.29 23.0 25.9 28.8
100 55.11 25.6 28.8 32.0
125 44.13 32.0 36.0 40.0
150 36.77 38.4 43.2 48.0
175 31.48 44.8 50.4 56.0
200 27.56 51.2 57.4 64.0
250 22.06 64.0 72.0 80.0
300 18.44 76.8 86.4 96.0
35 17.5 40 187.70 10.2 1912.3 11.5 2157.5 12.8 2402.6
45 166.80 11.5 13.0 14.4
50 150.14 12.8 14.4 16.0
55 136.50 14.1 15.8 17.6
60 125.10 15.4 17.3 19.2
65 115.40 16.6 18.7 20.8
70 107.20 17.9 20.2 22.4
75 100.00 19.2 21.6 24.0
80 93.85 20.5 23.0 25.6
90 83.36 23.0 25.9 28.8
100 75.02 25.6 28.8 32.0
125 60.11 32.0 36.0 40.0
150 50.01 38.4 43.2 48.0
175 42.86 44.8 50.4 56.0
200 37.46 51.2 57.6 64.0
250 29.91 64.0 72.0 80.0
300 25.01 76.8 86.4 96.0
40 20 40 245.4 10.2 2510.5 11.5 4413.0 12.8 4903.3
50 196.1 12.8 14.4 16.0
60 162.8 15.4 17.3 19.2
70 140.0 17.9 20.2 22.4
80 122.6 20.5 23.0 25.6
90 109.0 23.0 25.9 28.8
100 98.10 25.6 28.8 32.0
125 78.45 32.0 36.0 40.0
150 65.31 38.4 43.2 48.0
175 56.00 44.8 50.4 56.0
200 49.03 51.2 57.6 64.0
250 39.23 60.4 72.0 80.0
300 32.66 76.8 86.4 96.0
50 25 50 306.5 12.8 3922.7 14.4   16.0  
60 255.4 15.4 17.3 19.2
70 218.9 17.9 20.0 22.4
80 191.5 20.5 23.0 25.6
90 170.2 23.0 25.9 28.8
100 153.2 25.6 28.8 32.0
125 122.6 32.0 36.0 40.0
150 102.1 38.4 43.2 48.0
175 87.48 44.8 50.4 56.0
200 76.59 51.2 57.6 64.0
250 61.29 64.0 72.0 80.0
300 50.99 76.8 86.4 96.0
60 30 60 366.8 15.4 5638.8 17.3 6354.7 19.2 7060.8
70 314.8 17.9 20.2 22.4
80 275.8 20.5 23.0 25.6
90 245.2 23.0 25.9 28.8
100 220.6 25.6 28.8 32.0
125 176.5 32.0 36.0 40.0
150 147.1 38.4 43.2 48.0
175 126 44.8 50.4 56.0
200 110.3 51.2 57.6 64.0
250 88.26 64.0 72.0 80.0
300 73.55 76.8 86.4 96.0

可能您比較感興趣的相關(guān)介紹:  1. 模具彈簧  2. 模具彈簧規(guī)格表  

本文地址:http://www.kobz.cn/die-springs-specifications-jis-tm.html©久光彈簧版權(quán)所有

衷心感謝您對久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。 返回頁首返回頁首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢相關(guān)彈簧業(yè)務!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠信檔案     上海久光彈簧有限公司營業(yè)執(zhí)照報備信息公開     中國互聯(lián)網(wǎng)絡中心可信網(wǎng)站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢相關(guān)彈簧業(yè)務!
關(guān)于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產(chǎn)品目錄  |  技術(shù)參數(shù)  |  彈簧文庫  |  網(wǎng)站合作  |  網(wǎng)站地圖  |  版權(quán)說明  |  隱私聲明
總機:021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機:137-617-28158  |  聯(lián)系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權(quán)所有 滬ICP備07002060號  
模具彈簧/美標模具彈簧專業(yè)生產(chǎn)廠家
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产一区在线观看|免费=a级伦费影视在线观看|日本在线不卡一区二区三区|91在线免费视频观看|俄罗斯=a级毛片|丁香五月开心婷婷综合中文 | 中文字幕人妻高清乱码|久久久无码人妻精品一区|国产精品第八页|国产美女被遭强高潮网站不再|石原莉奈无删减在线观看|欧美成年网站 | 亚洲人成网站在线播放小说|亚洲国产精品尤物yw在线观看|韩国一级影院|天天综合操|亚洲欧洲精品一区|#NAME? | yell视频在线观看免费|www.三级影片.com|午夜啪啪片|色爱亚洲|顶级欧美熟妇高潮xxxxx|紧缚调教一区二区三区视频 | 亚洲人成网站在线播放小说|亚洲国产精品尤物yw在线观看|韩国一级影院|天天综合操|亚洲欧洲精品一区|#NAME? | www欧美精品|成全在线观看免费高清动漫|富婆推油偷高潮叫嗷嗷叫|久久做受WWW|韩国羞羞|日韩亚洲欧美中文三级 | 天天超逼|综合一区二区三区|鲍鱼=av在线|农村黄色片|国产96精品|亚洲热线99精品视频 | 亚洲第一区在线观看|性欧美大战久久久久久久安居码|天天干夜夜春夜夜爽|色视频2|成人爽=a毛片免费啪啪红桃视频|极品少妇小泬50PTHEPON 91成人毛片|#NAME?|亚洲视频1区2区3区4区|国产思思99re99在线观看|激情春色|国产一区二区三区四区在线观看 | 又大又紧又粉嫩18p少妇|国内精品自线一区麻豆|欧美h版在线观看|狠狠艹夜夜干|黄色影院在线播放|日日拍拍 | 欧美一区二不卡视频|片多多免费观看|成人午夜精品无码一区二区三区|国产目拍亚洲精品二区|午夜婷婷|伊人春色在线观看 | 久久久久久久久淑女=av国产精品|一区二区视频在线播放|亚洲第一综合网站|操操网=av|久久久久久久九九九九|#NAME? | 国产精品卡1卡2卡3|色八网站首页|潜行者40集免费观看视频|国产精品国产三级国产传播|小嫩妇下面好紧好爽视频|亚洲综合精品伊人久久 | 国产一级黄色|美女把尿口扒开让男人桶|sif=angtv国产在线|亚洲一级毛片色视频|一级二级三级=av|特级理论片 | 又大又紧又粉嫩18p少妇|国内精品自线一区麻豆|欧美h版在线观看|狠狠艹夜夜干|黄色影院在线播放|日日拍拍 | 成人=av一区二区三区在线观看|欧美日韩中文字幕一区二区三区|#NAME?|青青草视频网|日韩=av在线一区二区三区|老司机在线精品视频播放 | 99久久.com|久久大香香蕉国产拍国|俺去俺来也在线WWW色官网|#NAME?|伊人88|亚洲成人v | 亚洲妇女多毛撒尿XXXⅩ|黄色毛片黄色毛片|公和我做好爽添厨房|日本韩国最新免费观看|日本=a∨精品中文字幕在线|国产免费拔擦拔擦8X高清在线 | 国产毛片久久久久久国产毛片|日韩在线免费观看中文字幕|久久sp|91精品国产色综合久久久浪潮|天天躁狠狠躁夜躁2020挡不住|日本=a视频在线观看 久久精品九九热无码免贵|日本=aⅴ精品一区二区三区|亚洲国产精品一区二区成人片|国产精品91久久|久草=av在线播放|亚洲在线www | 日韩国产精品久久|黄=a在线|日韩视频久久|欧美亚洲日韩国产人成在线播放|超碰成人在线免费观看|欧美大屁股BBBBXXXX | 国产精品久久久久久免费观看|黄色=a毛片|日韩欧美亚洲一区二区|日韩午夜免费视频|日本三级网站视频|欧美性生恔XXXXXDDDD | 欧美人人|91精品久久久久久综合|日本一区二区三区视频视频|欧美老熟妇乱子伦视频|91精品国产99久久久久|国产不卡三区 | 91视频网国产|粗大猛烈进出高潮视频|精品国产乱码久久久人妻|亚洲精品无码久久毛片波多野吉衣|成人久久免费视频|国产美女自拍 | 爱如潮水日本|宅男噜噜噜66网站高清|午夜宅男在线永久免费观看网|日日日干|国产成人精品一区二区三区无码|国产成人高清在线观看播放 | 免费视频99|性高湖久久久久久久久3小时|伦理一国产=a级|人妻少妇伦在线无码专区视频|国产人妻无人性无码秀列|毛片免费看网站 | 国精产品999一区二区三区有限|日韩毛片|成人免费看片又大又黄|麻豆出品视频在线|4438全国成人免费|青草视频精品 | xvideos国产在线观看|国内精自视频品线一区|国产免费久久精品99RESW=aG|又大又长粗又爽又黄少妇视频|毛片大片|成人一区二区三区在线 | 免费无码又爽又刺激高潮虎虎视频|国产性自爱拍偷在在线播放|成年人色视频|国产口爆吞精在线视频观看|2022国产爱性原创视频|最新版天堂中文在线 | 国产精品婷婷色综合www在线|丰满风流护士长BD=a片|国产精品福利片|农村人伦偷精品视频=a人人澡|久热免费在线视频|18禁美女黄网站色大片免费网站 | 荡乳欲妇在线观看|小次郎=av收藏家|国产亚洲日韩在线=a不卡|亚洲天堂久久久久久久|国产精品福利在线播放|国产成人无码=a片免费 | 六月婷婷缴清综合在线|国内精品亚洲|无码成人=a=a=a=a=a毛片专区调教|成年人快播|西西人体44WWW高清大胆|久久久高潮 | 最新中文乱码字字幕在线|亚洲色无码中文字幕|久久久精品免费网站|高潮毛片无遮挡高清视频播放|欧美黄色一级带|国产操女人 | 啄木乌欧美一区二区三区高压监狱|久久综合狠狠|日本亚欧乱色视频在线观看|亚洲=av毛片久久久久|国产亚洲精品二区|波多野结衣免费观看视频 | 国产精品成人**免费视频|亚洲免费在线播放视频|国产激情一级毛片久久久|99久免费精品视频在线观78|97dyy97影院理论片在线|日韩成人免费视频 | 成年人在线观看视频网站|亚洲影视久久|亚洲成在人网站无码天堂|国产色91在线|国产精品无人区一区二区三区|免费看=a在线观看 | 二区视频在线|久久99精品久久久野外观看|国产欧美日韩一区二区三区在线观看|久久国产色=av免费看|樱花草在线播放免费中文|亚洲最新版=aV无码中文字幕 | 影音先锋99|成年女人免费大片视频|天天色草|特黄=a=a级毛片免费视频播放|3级片免费|在线观看中文字幕视频 | 亚州性色|国产的欧美一区二区三区|中国毛片视频|久久艹在线|国产在线www|久久久精品日韩免费观看 | gogo大胆少妇大胆艺术又|日本高清视频www|无码精品一区二区三区潘金莲|91综合精品|亚洲中文精品久久久久久|#NAME? | 国产同事露脸对白在线视频|91在线91|国产免费看=av大片的网站吃奶|精品国产鲁一鲁一区二区张丽|国产对白久久|5lⅴ精品国产91久久 | 日本xxx大片免费观看|久色在线三级三级三级免费看|视频一区在线播放|国产=a∨国片精品白丝美女视频|天美传媒=aV成人片免费看|成人天堂yy6080亚洲高清 | 五月婷婷开心中文字幕|亚洲专区一区二区三区|日韩三级黄色|超碰人人c=ao|久久97超碰色中文字幕|久在草影院 |