亚洲在线观看一区_日韩在线看片免费人成视频播放_狠狠爱免播放器_免费看av在线_亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021_在线免费看黄色av

久光彈簧 核心動力

久光彈簧提醒您:此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當前位置※首頁>>技術參數>>碟形彈簧規格表>>耐高溫碟形彈簧規格表
耐高溫碟形彈簧規格表
©版權所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2012-03-03

 上海久光彈簧有限公司是上海領先的耐高溫碟形彈簧制造商,我們竭誠為您服務!

 咨詢電話:021-67639080  圖紙傳真:021-67639076

 以下內容可以復制粘帖方便您與我們交流溝通

耐高溫碟形彈簧規格表
©版權所有 上海久光彈簧有限公司 技術支持:021-67639080
D d t H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
外徑 內徑 厚度 高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
6.00 3.20 0.30 0.40 0.10 0.33 28 54 84 103 0.046
8.00 3.20 0.30 0.55 0.25 0.83 46 80 107 127 0.096
8.00 3.20 0.40 0.55 0.15 0.38 49 95 136 181 0.128
8.00 4.20 0.30 0.50 0.20 0.67 37 67 92 115 0.083
8.00 4.20 0.40 0.55 0.15 0.38 56 108 154 205 0.110
10.00 3.20 0.30 0.65 0.35 1.17 52 83 99 110 0.161
10.00 3.20 0.40 0.70 0.30 0.75 76 135 185 223 0.214
10.00 3.20 0.50 0.70 0.20 0.40 80 154 223 290 0.268
10.00 4.20 0.40 0.65 0.25 0.63 62 112 158 196 0.196
10.00 4.20 0.50 0.70 0.20 0.40 85 162 235 306 0.245
10.00 5.20 0.40 0.65 0.25 0.63 68 124 174 217 0.174
10.00 5.20 0.50 0.70 0.20 0.40 94 180 261 339 0.217
12.00 4.20 0.40 0.80 0.40 1.00 86 143 181 209 0.301
12.00 4.20 0.50 0.80 0.30 0.60 94 173 246 306 0.376
12.00 4.20 0.60 0.85 0.25 0.42 123 234 343 440 0.452
12.00 5.20 0.50 0.80 0.30 0.60 100 183 260 322 0.348
12.00 5.20 0.60 0.85 0.25 0.42 129 274 362 464 0.418
12.00 6.20 0.50 0.80 0.30 0.60 109 200 283 352 0.315
12.00 6.20 0.60 0.85 0.25 0.42 141 270 395 506 0.378
12.50 5.20 0.50 0.85 0.35 0.70 113 202 274 342 0.385
12.50 6.50 0.50 0.80 0.30 0.60 98 179 255 316 0.351
12.50 6.20 0.70 0.95 0.25 0.36 196 379 560 723 0.492
14.00 7.20 0.50 0.90 0.40 0.80 122 213 283 343 0.431
14.00 7.20 0.80 1.05 0.25 0.31 234 456 678 879 0.688
15.00 5.20 0.40 0.95 0.55 1.38 103 157 178 183 0.473
15.00 5.20 0.50 1.00 0.50 1.00 135 224 284 326 0.592
15.00 5.20 0.60 1.05 0.45 0.75 173 307 415 506 0.710
15.00 5.20 0.70 1.05 0.35 0.50 182 342 483 625 0.828
15.00 6.20 0.50 1.00 0.50 1.00 140 233 296 339 0.558
15.00 6.20 0.60 1.00 0.40 0.67 151 273 375 468 0.669
15.00 6.20 0.70 1.05 0.35 0.50 189 356 503 650 0.781
15.00 8.20 0.70 1.00 0.30 0.43 180 343 506 643 0.660
15.00 8.20 0.80 1.05 0.25 0.31 213 414 616 799 0.754
16.00 8.20 0.40 0.95 0.55 1.38 103 158 179 185 0.452
16.00 8.20 0.60 1.05 0.45 0.75 175 309 418 510 0.678
16.00 8.20 0.70 1.05 0.35 0.50 183 344 487 630 0.790
16.00 8.20 0.80 1.10 0.30 0.38 220 424 630 806 0.903
16.00 8.20 0.90 1.20 0.30 0.33 308 598 894 1147 1.015
18.00 6.20 0.40 1.00 0.60 1.50 86 128 141 139 0.685
18.00 6.20 0.50 1.10 0.60 1.20 132 209 249 271 0.856
18.00 6.20 0.60 1.20 0.60 0.10 194 322 406 468 1.026
18.00 6.20 0.70 1.25 0.55 0.79 240 420 558 682 1.197
18.00 6.20 0.80 1.25 0.45 0.56 251 466 659 833 1.368
18.00 8.20 0.50 1.10 0.60 1.20 142 225 269 292 0.769
18.00 8.20 0.70 1.20 0.50 0.71 223 398 547 668 1.076
18.00 8.20 0.80 1.25 0.45 0.56 271 502 711 898 1.230
18.00 8.20 1.00 1.35 0.35 0.35 368 713 1034 1364 1.536
18.00 9.20 0.70 1.15 0.45 0.64 203 369 513 639 1.003
18.00 9.20 1.00 1.30 0.30 0.30 329 642 964 1241 1.432
20.00 8.20 0.60 1.30 0.70 1.17 218 347 420 460 1.195
20.00 8.20 0.70 1.35 0.65 0.93 265 448 579 678 1.394
20.00 8.20 0.80 1.35 0.55 0.69 280 504 686 856 1.593
20.00 8.20 0.90 1.40 0.50 0.56 333 618 881 1108 1.791
20.00 8.20 1.00 1.45 0.45 0.45 387 736 1065 1368 1.990
20.00 10.20 0.50 1.10 0.60 1.20 122 193 231 251 0.887
20.00 10.20 0.80 1.30 0.50 0.63 269 491 689 857 1.417
20.00 10.20 0.90 1.35 0.45 0.50 320 601 861 1098 1.594
20.00 10.20 1.00 1.40 0.40 0.40 370 710 1029 1339 1.771
20.00 10.20 1.10 1.45 0.35 0.32 416 809 1177 1559 1.947
20.00 10.20 1.25 1.55 0.30 0.24 509 1002 1516 1961 2.212
20.00 10.20 1.50 1.75 0.25 0.17 719 1427 2155 2824 2.652
22.50 11.20 0.60 1.40 0.80 1.33 244 375 432 450 1.370
22.50 11.20 0.80 1.45 0.65 0.81 311 541 720 868 1.826
22.50 11.20 1.25 1.65 0.40 0.32 543 1057 1552 2037 2.850
23.00 8.20 0.70 1.50 0.80 1.14 284 455 552 611 1.937
23.00 8.20 0.80 1.55 0.75 0.94 337 568 727 855 2.213
23.00 8.20 0.90 1.60 0.70 0.78 397 697 938 1136 2.490
23.00 8.20 1.00 1.60 0.60 0.60 413 758 1058 1335 2.766
23.00 10.20 0.90 1.55 0.65 0.72 375 669 911 1119 2.292
23.00 10.20 1.00 1.60 0.60 0.60 438 804 1122 1417 2.547
23.00 10.20 1.25 1.70 0.45 0.36 563 1088 1599 2075 3.181
23.00 12.20 1.00 1.50 0.50 0.50 378 710 1024 1299 2.277
23.00 12.20 1.25 1.65 0.40 0.32 541 1054 1546 2029 2.845
23.00 1.20 1.50 1.85 0.35 0.23 794 1565 2299 3068 3.412
25.00 10.20 1.00 1.70 0.70 0.70 449 805 1106 1360 3.124
25.00 12.20 0.70 1.60 0.90 1.29 336 522 610 645 2.000
25.00 12.20 0.90 1.60 0.70 0.78 372 654 881 1066 2.570
25.00 12.20 1.00 1.65 0.65 0.65 433 786 1090 1358 2.855
25.00 12.20 1.25 1.75 0.50 0.40 563 1081 1587 2040 3.567
25.00 12.20 1.50 1.95 0.45 0.30 840 1639 2429 3172 4.278
28.00 10.20 0.80 1.75 0.95 1.19 353 561 670 733 3.266
28.00 10.20 1.00 1.90 0.90 0.90 520 885 1152 1357 4.081
28.00 10.20 1.25 1.95 0.70 0.56 621 1152 1635 2061 5.100
28.00 10.20 1.50 2.10 0.60 0.40 843 1618 2347 3053 6.118
28.00 12.20 1.00 1.85 0.85 0.85 496 855 1126 1345 3.812
28.00 12.20 1.25 1.95 0.70 0.56 652 1209 1716 2164 4.763
28.00 12.20 1.50 2.05 0.55 0.37 799 1543 2237 2938 5.714
28.00 14.20 0.80 1.80 1.00 1.25 441 691 813 871 2.797
28.00 14.20 1.00 1.80 0.80 0.80 483 844 1123 1362 3.495
28.00 14.20 1.25 1.90 0.65 0.52 636 1190 1696 2161 4.367
28.00 14.20 1.50 2.05 0.55 0.37 859 1659 2406 3159 5.237
31.50 12.20 1.00 2.10 1.10 1.10 595 965 1187 1328 5.059
31.50 12.20 1.25 2.15 0.90 0.72 711 1267 1729 2122 6.322
31.50 12.20 1.50 2.25 0.75 0.50 889 1671 2372 3055 7.584
31.50 16.30 0.80 1.85 1.05 1.31 390 603 697 732 3.486
31.50 16.30 1.25 2.05 0.80 0.64 675 1227 1698 2128 5.443
31.50 16.30 1.50 2.15 0.65 0.43 839 1599 2317 2988 6.529
31.50 16.30 1.75 2.30 0.55 0.31 1069 2081 3040 1041 7.614
31.50 16.30 2.00 2.50 0.50 0.25 1418 2788 4178 5447 8.697
34.00 12.30 1.00 2.25 1.25 1.25 646 1012 1192 1276 6.031
34.00 12.30 1.25 2.35 1.10 0.88 827 1416 1851 2194 7.536
34.00 12.30 1.50 2.40 0.90 0.60 959 1760 2472 3102 9.040
34.00 14.30 1.25 2.30 1.05 0.84 795 1375 1814 2174 7.136
34.00 14.30 1.50 2.35 0.85 0.57 921 1704 2404 3042 8.560
34.00 16.30 1.50 2.30 0.80 0.53 896 1671 2366 3021 8.008
34.00 16.30 2.00 2.60 0.60 0.30 1422 2776 4084 5370 10.669
35.50 18.30 0.90 2.05 1.15 1.28 464 723 843 897 5.002
35.50 18.30 1.25 2.25 1.00 0.80 742 1295 1723 2089 6.944
35.50 18.30 2.00 2.65 0.65 0.33 1487 2891 4261 5562 11.097
40.00 14.30 1.25 2.65 1.40 1.12 918 1480 1806 2013 10.480
40.00 14.30 1.50 2.75 1.25 0.83 1130 1957 2587 3106 12.572
40.00 14.30 2.00 2.90 0.90 0.45 1501 2852 4128 5301 16.754
40.00 16.30 1.50 2.70 1.20 0.80 1091 1905 2535 3073 12.019
40.00 16.30 2.00 2.90 0.90 0.45 1547 2939 4254 5462 16.017
40.00 18.30 2.00 2.85 0.85 0.43 1504 2871 4161 5377 15.190
40.00 20.40 1.00 2.30 1.30 1.30 574 889 1033 1088 7.115
40.00 20.40 1.50 2.60 1.10 0.73 1051 1867 2537 3107 10.665
40.00 20.40 2.00 2.80 0.80 0.40 1479 2838 4117 5356 14.211
40.00 20.40 2.25 2.95 0.70 0.31 1774 3457 5126 6672 15.981
40.00 20.40 2.50 3.15 0.65 0.26 2219 4257 6473 8499 17.751
45.00 22.40 1.25 2.85 1.60 1.28 1057 1644 1918 2037 11.448
45.00 22.40 1.75 2.95 1.20 0.69 1371 2465 3374 4191 16.018
45.00 22.40 2.50 3.35 0.85 0.34 2328 4515 6633 8656 22.863
50.00 18.40 1.25 2.85 1.60 1.28 768 1195 1395 1480 16.257
50.00 18.40 1.50 3.30 1.80 1.20 1399 2216 2644 2878 19.504
50.00 18.40 2.00 3.45 1.45 0.73 1848 3289 4467 5495 25.994
50.00 18.40 2.50 3.65 1.15 0.46 2424 4594 6578 8512 32.479
50.00 18.40 3.00 3.95 0.95 0.32 3238 6304 9225 12151 38.958
50.00 20.40 2.00 3.40 1.40 0.70 1797 3220 4392 5440 25.059
50.00 20.40 2.50 3.60 1.10 0.44 2352 4477 6485 8348 31.310
50.00 22.40 2.00 3.30 10.30 0.65 1666 3022 4188 5217 24.028
50.00 22.40 2.50 3.60 1.10 0.44 2429 4624 6699 8622 30.020
50.00 25.40 1.25 2.85 1.60 1.28 866 1348 1573 1670 13.948
50.00 25.40 1.50 3.10 1.60 1.07 1260 2058 2548 2885 16.733
50.00 25.40 2.00 3.30 1.30 0.65 1774 3218 4460 5556 22.299
50.00 25.40 2.50 3.50 1.00 0.40 2306 4424 6418 8348 27.859
50.00 25.40 3.00 3.85 0.85 0.28 3227 6315 9346 12261 33.412
56.00 28.50 1.50 3.45 1.95 1.30 1480 2292 2659 2806 20.951
56.00 28..5 2.00 3.60 1.60 0.80 1938 3384 4503 5458 27.921
56.00 28.50 3.00 4.05 1.05 0.35 3265 6322 9267 12088 41.840
60.00 20.50 2.00 4.10 2.10 1.05 2352 3857 4806 5458 38.242
60.00 20.50 2.50 4.20 1.70 0.68 2813 5063 6961 8630 47.786
60.00 20.50 3.00 4.40 1.40 0.47 3509 6642 9524 12281 57.324
60.00 25.50 2.50 4.10 1.60 0.64 2709 4927 6816 8541 44.320
60.00 25.50 3.00 4.30 1.30 0.43 3367 6418 9301 11992 63.163
60.00 30.50 2.50 4.00 1.50 0.60 2689 4937 6916 8699 40.115
60.00 30.50 3.00 4.20 1.20 0.40 3322 6347 9245 12026 48.117
60.00 30.50 3.50 4.55 1.05 0.30 4424 8637 12747 16710 56.110
63.00 31.00 1.80 4.10 2.30 1.28 2295 3572 4175 4431 32.573
63.00 31.00 2.50 4.15 1.65 0.66 2738 4954 6833 8517 45.214
63.00 31.00 3.00 4.40 1.40 0.47 3568 6745 9684 12488 54.234
63.00 31.00 3.50 4.70 1.20 0.34 4577 8837 12982 16997 63.247
70.00 25.50 2.00 4.50 2.50 1.25 2443 3826 4505 4824 51.150
70.00 30.50 2.50 4.70 2.20 0.88 3282 5616 7318 8705 59.715
70.00 30.50 3.00 4.80 1.80 0.60 3804 6984 9749 12307 71.633
70.00 35.50 3.00 4.70 1.70 0.57 3783 7002 9876 12499 65.661
70.00 35.50 4.00 5.20 1.20 0.30 5537 10809 15905 20913 87.480
70.00 40.50 4.00 5.10 1.10 0.28 5560 10894 16172 21187 78.305
70.00 40.50 5.00 5.90 0.90 0.18 8644 17134 25707 33858 97.792
71.00 36.00 2.00 4.60 2.60 1.30 2903 4497 5219 5505 45.078
71.00 36.00 2.50 4.50 2.00 0.80 2936 5218 6823 8271 56.326
71.00 36.00 4.00 5.00 1.30 0.33 5886 11446 16868 22020 90.018
80.00 31.00 2.50 5.30 2.80 1.12 3732 6020 7344 8188 81.874
80.00 31.00 3.00 5.40 2.40 0.80 4305 7519 10005 12127 98.222
80.00 31.00 4.00 5.80 1.80 0.45 6106 11598 16681 21559 130.891
80.00 36.00 3.00 5.30 2.30 0.77 4224 7439 10004 12921 92.159
80.00 36.00 4.00 5.70 1.70 0.43 5973 11403 16530 21360 122.804
80.00 41.00 2.25 5.00 2.75 1.22 3254 5128 6078 6573 63.925
80.00 41.00 3.00 5.20 2.20 0.73 4216 7489 10134 12465 85.190
80.00 41.00 4.00 5.60 1.60 0.40 5936 11389 16519 21488 113.508
80.00 41.00 5.00 6.30 1.30 0.26 8903 17482 25972 34099 141.787
90.00 46.00 2.50 5.70 3.20 1.28 4294 6680 7796 8276 90.032
90.00 46.00 3.50 5.80 2.30 0.66 5237 9483 13097 16332 125.968
90.00 46.00 5.00 6.60 1.60 0.32 8832 17188 25225 33104 179.789

更多規格請您閱讀:  碟形彈簧規格表   [久光彈簧提醒您:耐高溫碟形彈簧與普通碟形彈簧規格表相近似]

本文地址:http://www.kobz.cn/disc-springs-heat-resistant-specifications.html©久光彈簧版權所有

衷心感謝您對久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁首 返回頁首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢相關彈簧業務!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠信檔案     上海久光彈簧有限公司營業執照報備信息公開     中國互聯網絡中心可信網站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢相關彈簧業務!
關于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產品目錄  |  技術參數  |  彈簧文庫  |  網站合作  |  網站地圖  |  版權說明  |  隱私聲明
總機:021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機:137-617-28158  |  聯系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權所有 滬ICP備07002060號  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專業生產廠家
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久小唯西川|日韩免费高清视频|亚洲另类自拍|黑森林精品=aV导航|日韩精品专区=av无码|高清精品久久 | 国内揄拍国内精品人妻浪潮=aV|亚洲人成在线观看一区二区|日韩一区欧美|毛片在线播放=a|亚洲=av最新天堂网址|vr视频高清3d羞羞的铁拳 | 99自拍偷拍|国产中文久久|天堂精品一区二区三区|婷婷五月开心亚洲综合在线|国产黄色片一级|丝袜理论片在线观看 | 成人国产午夜在线观看|久久综合九色综合97欧美|99视频免费观看|久久久久久久国产精品毛片|久久99精品国产99久久|天堂成人国产精品一区 | 秋霞福利视频|亚洲精品1234区|国产一级久久久久|在线91|国产做=a爱片久久毛片=a片|天天爱天天做天天做天天吃中文 | 韩国久久=av|V一区无码内射国产|超级碰碰色偷偷免费视频|国产成人自拍网站|日韩1区2区3区|欧美亚洲日本精品 | 大地免费资源|成人综合色区|无码综合天天久久综合网|男人猛躁女人网站|国产午夜福利小视频合集|国产女人与公拘交在线播放 | 老司机67194精品线观看|激情久久久|九九热视频在线播放|乱人伦人妻精品一区二区|欧美一区二区三区影视|日本高清不卡在线观看 | 国产精拍|日日爱爱|少妇裸体淫交免费看片|色婷婷五月综合欧美图片|免费国产成人高清在线观看不卡|男人天堂导航 | 国产大学生粉嫩无套流白浆|老司机久久99久久精品播放免费|日本国产三级|久久久久久久久久久久久久久久久久=av|欧美日本精品|涩涩91 | 日本亚洲欧洲精品|19禁无遮挡啪啪无码网站性色|久久亚洲=aⅴ无码精品色午夜|91tv永久入口|91九色鹿精品国产综合久久香蕉|91亚洲福利 | 久久伊人精品|91精品色|精产国品一区二区三区四区|日韩影视在线|国产男女猛烈无遮挡免费视频网站|成品片=a免免费人看 | 97成人超碰免|欧美综合视频在线观看|强被迫伦姧惨叫在线视频|亚洲=aV成人无码网站大全|91精选日韩综合永久入口|欧美精品一区二区三区高清=aⅴ | 欧美精选午夜久久久乱码6080|97人妻无码专区|日韩性生活视频|成人超碰|台湾全黄色裸体视频播放|黄色大片视频在线观看 | 男女免费视频网站|亚洲精品一区二区三区成人片|人人草人人看|蜜桃97夜夜做|亚洲精品色午夜无码专区日韩|国内精品国产成人国产三级粉色 高清偷自拍第1页|午夜精品久久久久久久爽|黄色影院网站|国产午夜无码片在线观看影院|性一交一乱一乱一视频96|久热精品在线观看视频 | 国产内谢|成人=av高清|91在线成人影院|国产性猛交xxxx免费看|一级做=a爰片久久毛片苍井优|麻豆视频在线 | 亚洲欧美又粗又长久久久|精品一区二区久久久|亚州精品在线视频|日韩国产成人精品|91=av导航|国产亚州精品视频 | 不够善良的我们在线观看|亚洲国产欧美在线成人=a=a=a=a|欧美视频一区在线观看|日日干=av|91亚洲精品久久久|九9热这里真品2 | 国产精品久久三区|三级网站在线看|色在线免费观看|小12萝裸体无码视频|性少妇xx|一级黄色大片视频 | 广东少妇大战黑人34厘米视频|日韩午夜在线|国产=aⅴ激情无码久久久无码|精品人妻无码一区二区三区色欲|日本阿v天堂|亚洲视频在线播放 | 天堂在线.www天堂在线资源|日日日综合网|#NAME?|国产午夜影视大全免费观看|黄色91网站|91重囗 | 一本久久宗合久久伊人|国产精品嫩草研究院|欧美日韩一本|娇小萝被两个黑人用半米长|国产精彩视频一区二区|成年人在线免费看视频 | 任你躁国产自任一区二区三区|日韩成人精品视频在线观看|少妇高潮呻吟=a片免费看软件|国产精品一区二区三区=av|成年免费视频黄网站在线观看|四虎WWW永久在线精品 | 97超级碰碰人妻中文字幕|女人色毛茸茸视频|久久久精品欧美一区二区免费|四虎永久在线观看|国产激情91久久精品导航|欧美午夜影院免费观看 | 国产精品一区2区3区|91蝌蚪在线播放|一级国产20岁美女毛片|国产伦精品一区二区三区视频不卡|少妇内射兰兰久久|日本成人=a | 少妇天天干|一本久道久久综合中文字幕|色哟哟国产成人精品免费|国产主播户外勾搭人xx|精品无人区无码乱码毛片国产|亚洲欧美中日精品高清一区二区 | 三级日韩|亚洲=aⅴ在线|成人精品玖玖资源在线播放|黄网在线免费观看|免费观看又色又爽又湿的软件|奇米四色888 | 视频二区在线|www激情|色在线视频播放|老师你兔子好软水好多视频|满嘴射影院|国产亚洲区 | 未满成年国产在线观看|99爱精品|#NAME?|免费成人=av网|麻豆911|精品国产综合区久久久久久 | 国产高清精品亚洲а∨|一本久道久久综合狠狠爱亚洲精品|久久国产福利|久久久久www|无码人妻精品一区二区三区99不卡|亚V=a芒果乱码一二三四区别 | 99自拍偷拍|国产中文久久|天堂精品一区二区三区|婷婷五月开心亚洲综合在线|国产黄色片一级|丝袜理论片在线观看 | 日日噜噜夜夜狠狠扒开双腿|欧美人成在线观看|美丽的姑娘免费观看在线播放|欧美性猛交xxxx乱大交密桃|亚洲精品国产字幕久久麻豆|日本裸交xx╳╳137大胆 | 三区视频在线观看|中文字幕第2页|色吧在线播放|啦啦啦视频在线观看高清免费|日本ⅹxxxx久色视频免费观看|亚洲精品久久久久久久蜜臀老牛 | zzijzzij亚洲日本少妇jizjiz|日韩精品在线视频播放|欧美亚洲黄色片|99久久国产福利自产拍|日韩人妻潮喷中文在线视频|亚洲精品字幕在线观看 | 黄色网址免费在线观看|蜜臀=av夜夜澡人人爽人人桃色|极品少妇XXXXⅩ另类|国产成人一区二区无码不卡在线|亚洲无线视频|九九久久精品国产=aV片国产 | 免费无遮挡无码视频网站|欧美人与ZOXXXX视频|色香婷婷综合激情网|亚洲综合久久无码色噜噜|欧美xxxx黑人又粗又长密月|国产精品九九久久久久久久 | 美女视频黄的全是免费|欧美丰满熟妇XXXX性PPX人交|色屁屁一区|#NAME?|国产特级毛片=a=a=a=a=a=a喷潮|免费高潮视频 | 亚洲另类欧美综合久久|天天澡夜夜澡人人澡|最近免费中文字幕完整视频|精品bbwbbwbbwbbwbbwbbw|色婷婷五月另类综合视频在线|黄石第五季第9集回归 | VIDEOSGR=aIS欧美另类|爱看=av在线入口|在线视频成人|再来一次在线观看完整视频|91精品国产92久久久|成人爽=a毛片免费啪啪 | 亚洲=aV永久综合在线观看另类|#NAME?|日本亚洲精品成人欧美一区|久草精品在线播放|国产亚洲综合视频|亚洲精彩视频在线 | 国产=av熟女一区二三区灾密臀|黄色片在线播放|欧美人与牲口杂交视频在线|偷偷操任你操|69式视频免费观看|久久综合狠狠色综合伊人 |