亚洲在线观看一区_日韩在线看片免费人成视频播放_狠狠爱免播放器_免费看av在线_亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021_在线免费看黄色av

久光彈簧 核心動(dòng)力

久光彈簧提醒您:此頁(yè)面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶(hù)名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環(huán)形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當(dāng)前位置※首頁(yè)>>技術(shù)參數(shù)>>碟形彈簧規(guī)格表
碟形彈簧(蝶簧)規(guī)格表 D31.5-D90.0
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2013-07-12

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對(duì)碟形彈簧規(guī)格表進(jìn)行了分頁(yè)處理

 同時(shí)我們的規(guī)格表可以直接復(fù)制粘帖方便您交流使用

 請(qǐng)根據(jù)您需要的碟形彈簧外徑D在下列范圍中快速閱讀

碟形彈簧D31.50~D90.0 規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 技術(shù)支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內(nèi)徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  31.50 12.20 1.00   2.10 1.10 1.10 587 951 1170 1309 5.035
  31.50 12.20 1.25   2.20 0.95 0.76 761 1340 1810 2210 6.268
  31.50 12.20 1.50   2.35 0.85 0.57 1030 1910 2690 3410 7.501
C 31.50 16.30 0.80   1.85 1.05 1.31 384 594 687 722 3.583
B 31.50 16.30 1.25   2.15 0.90 0.72 790 1410 1910 2360 5.599
  31.50 16.30 1.50   2.40 0.90 0.60 1260 2314 3230 4080 6.717
A 31.50 16.30 1.75   2.45 0.70 0.40 1391 2669 3871 5036 7.839
  31.50 16.30 2.00   2.75 0.75 0.38 2200 4240 6170 8050 8.956
  34.00 12.30 1.00   2.25 1.25 1.25 637 997 1170 1260 6.194
  34.00 12.30 1.25   2.35 1.10 0.88 815 1400 1820 2160 7.743
  34.00 12.30 1.50   2.50 1.00 0.67 1100 1980 2730 3400 9.280
  34.00 14.30 1.25   2.40 1.15 0.92 912 1550 1990 2350 7.330
  34.00 14.30 1.50   2.55 1.05 0.70 1224 2192 2990 3704 8.799
  34.00 16.30 1.50   2.55 1.05 0.70 1290 2310 3160 3910 8.233
  34.00 16.30 2.00   2.85 0.85 0.43 2097 4003 5783 7498 10.978
C 35.50 18.30 0.90   2.05 1.15 1.28 458 712 832 884 5.134
B 35.50 18.30 1.25   2.25 1.00 0.80 731 1277 1699 2059 7.131
A 35.50 18.30 2.00   2.80 0.80 0.40 1864 3576 5187 6747 11.410
  40.00 14.30 1.25   2.65 1.40 1.12 904 1459 1780 1984 10.755
  40.00 14.30 1.50   2.75 1.25 0.83 1110 1930 2550 3060 12.905
  40.00 14.30 1.75   3.05 1.30 0.74 1722 3051 4119 5056 15.056
  40.00 14.30 2.00   3.05 1.05 0.53 1800 3363 4769 6096 17.207
  40.00 16.30 1.50   2.80 1.30 0.87 1224 2102 2749 3281 12.339
  40.00 16.30 1.75   3.10 1.35 0.77 1881 3309 4435 5410 14.396
  40.00 16.30 2.00   3.10 1.10 0.55 1972 3663 5169 6580 16.499
  40.00 18.30 2.00   3.15 1.15 0.58 2182 4030 5656 7171 15.599
C 40.00 20.40 1.00   2.30 1.30 1.30 565 876 1017 1072 7.299
B 40.00 20.40 1.50   2.65 1.15 0.77 1109 1953 2621 3201 10.948
  40.00 20.40 2.00   3.10 1.10 0.55 2175 4041 5701 7258 14.590
A 40.00 20.40 2.25   3.15 0.90 0.40 2336 4481 6500 8456 16.422
  40.00 20.40 2.50   3.45 0.95 0.38 3351 6453 9390 12243 18.246
C 45.00 22.40 1.25   2.85 1.60 1.28 1041 1620 1891 2007 11.739
B 45.00 22.40 1.75   3.05 1.30 0.74 1524 2701 3646 4475 16.434
A 45.00 22.40 2.50   3.50 1.00 0.40 2773 5320 7716 10037 23.478
  48.00 16.30 1.50   3.00 1.50 1.00 1048 1740 2195 2531 18.850
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內(nèi)徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  50.00 18.40 1.25   2.85 1.60 1.28 757 1178 1375 1459 16.657
  50.00 18.40 1.50   3.30 1.80 1.20 1380 2180 2610 2840 19.988
  50.00 18.40 2.00   3.50 1.50 0.75 1920 3390 4570 5600 26.651
  50.00 18.40 2.50   4.10 1.60 0.64 3700 6730 9320 11700 33.314
  50.00 18.40 3.00   4.40 1.40 0.47 5040 9540 13700 17600 39.977
  50.00 20.40 2.00   3.50 1.50 0.75 1966 3478 4687 5745 25.695
  50.00 20.40 2.50   3.85 1.35 0.54 3008 5601 7919 10098 32.118
  50.00 22.40 2.00   3.60 1.60 0.80 2247 3924 5222 6329 24.639
  50.00 22.40 2.50   3.90 1.40 0.56 3261 6044 8510 10817 30.799
C 50.00 25.40 1.25   2.85 1.60 1.28 854 1328 1550 1646 14.294
  50.00 25.40 1.50   3.10 1.60 1.07 1242 2028 2512 2844 17.153
B 50.00 25.40 2.00   3.40 1.40 0.70 1949 3491 4762 5898 22.871
  50.00 25.40 2.25   3.75 1.50 0.67 2905 5249 7217 8997 25.730
  50.00 25.40 2.50   3.90 1.40 0.56 3473 6437 9063 11519 28.589
A 50.00 25.40 3.00   4.10 1.10 0.37 4255 8214 11976 15640 34.306
C 56.00 28.50 1.50   3.45 1.95 1.30 1458 2259 2622 2766 21.489
B 56.00 28.50 2.00   3.60 1.60 0.80 1910 3335 4438 5379 28.653
  56.00 28.50 2.50   4.20 1.70 0.68 3638 6550 8978 11164 35.816
A 56.00 28.50 3.00   4.30 1.30 0.43 4142 7895 11388 14752 42.979
  60.00 20.50 2.00   4.10 2.10 1.05 2320 3800 4730 5380 39.208
  60.00 20.50 2.50   4.30 1.80 0.72 3020 5380 7300 9000 49.009
  60.00 20.50 3.00   4.70 1.70 0.57 4450 8230 11600 14700 58.811
  60.00 25.50 2.50   4.40 1.90 0.76 3447 6081 8175 9997 45.465
  60.00 25.50 3.00   4.65 1.65 0.55 4495 8352 11784 15002 54.557
  60.00 30.50 2.50   4.30 1.80 0.72 3450 6140 8340 10300 41.149
  60.00 30.50 2.75   4.75 2.00 0.73 5125 9117 12356 15217 45.264
  60.00 30.50 3.00   4.70 1.70 0.57 5083 9407 13226 16792 57.608
  60.00 30.50 3.50   5.00 1.50 0.43 6591 12574 18153 23528 57.608
C 63.00 31.00 1.80   4.15 2.35 1.31 2364 3658 4238 4463 33.381
B 63.00 31.00 2.50   4.25 1.75 0.70 2942 5270 7189 8904 46.362
  63.00 31.00 3.00   4.80 1.80 0.60 4890 8980 12500 15800 56.635
A 63.00 31.00 3.50   4.90 1.40 0.40 5399 10359 15025 19545 64.907
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內(nèi)徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  70.00 24.50 3.00   5.30 2.30 0.77 5080 8948 12007 14663 79.526
  70.00 24.50 3.50   6.00 2.50 0.71 8446 15076 20495 25309 92.781
  70.00 25.50 2.00   4.50 2.50 1.25 2408 3771 4437 4755 52.401
  70.00 30.50 2.50   4.90 2.40 0.96 3755 6297 8031 9360 61.186
  70.00 30.50 3.00   5.10 2.10 0.70 4676 8376 11426 14152 73.423
  70.00 35.50 3.00   5.10 2.10 0.70 5028 9007 12287 15218 67.319
  70.00 35.50 3.50   5.30 1.80 0.51 6077 11384 16177 20714 78.539
  70.00 35.50 4.00   5.80 1.80 0.45 8757 16634 23923 30919 89.759
  70.00 35.50 4.00 3.75 5.80 1.80 0.45 9167 17018 23923 33656 84.155
  70.00 40.50 4.00 3.75 5.60 1.60 0.40 9423 17604 24889 35467 75.366
  70.00 40.50 4.00   5.60 1.60 0.40 8380 16100 23400 30400 80.388
  70.00 40.50 5.00   6.20 1.20 0.24 11500 22700 33700 44500 100.485
  70.00 40.50 5.00 4.70 6.20 1.20 0.24 14004 27059 39410 61324 94.466
C 71.00 36.00 2.00   4.60 2.60 1.30 2861 4432 5144 5426 46.177
B 71.00 36.00 2.50   4.50 2.00 0.80 2894 5054 6725 8152 57.722
A 71.00 36.00 4.00   5.60 1.60 0.40 7379 14157 20535 26712 92.355
  71.00 36.00 4.00 3.75 5.60 1.60 0.40 7685 14445 20535 29661 86.588
  80.00 30.50 2.50   5.30 2.80 1.12 3664 5911 7211 8039 84.305
  80.00 31.00 3.00   5.50 2.50 0.83 4531 7847 10352 12451 100.598
  80.00 31.00 4.00   6.10 2.10 0.53 7319 13677 19394 24791 134.130
  80.00 31.00 4.00 3.75 6.10 2.10 0.53 7717 14049 19394 26327 125.755
  80.00 35.50 4.00   6.20 2.20 0.55 8118 15083 21280 27093 126.755
  80.00 35.50 4.00 3.75 6.20 2.20 0.55 8577 15512 21280 28564 118.839
  80.00 36.00 3.00   5.70 2.70 0.90 5401 9196 11919 14106 94.401
  80.00 36.00 4.00   6.20 2.20 0.55 8160 15200 21400 27300 126.752
C 80.00 41.00 2.25   5.20 2.95 1.31 3698 5715 6613 6950 65.460
B 80.00 41.00 3.00   5.30 2.30 0.77 4450 7838 10518 12844 87.281
  80.00 41.00 4.00   6.20 2.20 0.55 8726 16213 22874 29122 116.374
  80.00 41.00 4.00 3.75 6.20 2.20 0.55 9220 16674 22874 30703 109.102
A 80.00 41.00 5.00   6.70 1.70 0.34 11821 22928 33559 43952 145.468
  80.00 41.00 5.00 4.70 6.70 1.70 0.34 12211 23296 33559 50035 136.745
C 90.00 46.00 2.50   5.70 3.20 1.28 4232 6585 7684 8157 92.231
B 90.00 46.00 3.50   6.00 2.50 0.71 5830 10400 14161 17487 129.000
A 90.00 46.00 5.00   7.00 2.00 0.40 11267 21617 31354 40786 184.463
  90.00 46.00 5.00 4.70 7.00 2.00 0.40 11713 22035 31354 45141 173.400

更多規(guī)格請(qǐng)您閱讀: 1. 外徑D6.0 ~ D28.0   2. 外徑D100.0 ~ D250.0   3. 非常用碟形彈簧規(guī)格表D270 ~ D600

本文地址:http://www.kobz.cn/disc-springs-specifications-page2.html©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司

衷心感謝您對(duì)久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁(yè)首 返回頁(yè)首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢(xún)相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠(chéng)信檔案     上海久光彈簧有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)備信息公開(kāi)     中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心可信網(wǎng)站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢(xún)相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!
關(guān)于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產(chǎn)品目錄  |  技術(shù)參數(shù)  |  彈簧文庫(kù)  |  網(wǎng)站合作  |  網(wǎng)站地圖  |  版權(quán)說(shuō)明  |  隱私聲明
總機(jī):021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機(jī):137-617-28158  |  聯(lián)系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國(guó) · 上海松江
Copyright © 2004 - 2013 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權(quán)所有 滬ICP備07002060號(hào)  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家
主站蜘蛛池模板: 神马国产精品|国产丝袜91久久久久久久久久久|亚洲人成在线播放网站|国产8区|四虎永久在线精品免费网址|近伦毛片中文字幕免费的 | 任你躁国产自任一区二区三区|日韩成人精品视频在线观看|少妇高潮呻吟=a片免费看软件|国产精品一区二区三区=av|成年免费视频黄网站在线观看|四虎WWW永久在线精品 | 国产高跟丝袜脚交视频|最短的距离是圆的高清在线观看|一区二区三区视频播放|国产精品黄页在线播放免费|#NAME?|精品国产乱码久久久久久中文 | 午夜影院在线播放|色姑娘天天综合|亚洲=av国产=av综合=av|#NAME?|亚洲毛片一区二区三区|#NAME? | 国产成人毛片在线视频软件|日韩欧美一区二区三区不卡在线|中文亚洲字幕|91=av在线影院|涩涩视频在线看|欧美日韩在线观看二区视频 | 三级国产99久久|#NAME?|亚洲第7页|贪婪欲望之岛在线|97爱亚洲|国产精品偷乱一区二区三区 | 热久久久久久|久久一级片|国产成人午夜高潮毛片|52色擼99热99re超碰|天堂在线一区|久久精品国产大片免费观看 | 日本三区|又大又黄又粗高潮免费|国产成年女人免费视频播放=a|国产美女视频国产视视频|欧美成综合|国产成人=av一区二区三区 | 国产1区在线观看|四房播播成人社区|嫩草影视亚洲|免费毛片在线不卡|久久亚洲精品国产一区最新章节|911免费看片 | 日本黄色一区|人成免费网站|中文字幕第八页|亚洲欧美变态另类综合|日日草天天干|亚洲福利中文字幕在线网址 | 日本中文一区二区|成年女人高潮免费播放|xx69视频|午夜h片|久久99热这里只有精品国产|亚洲一区二区视频 | 国产极品美女高潮无套软件|亚洲精品视频区|免费精品一区二区三区在线观看|国产SM调教折磨视频|娇妻在厨房被朋友玩得呻吟|伊人成色综合人夜夜久久 | 日本免费中文字幕|狠狠操综合网|国产一区二区=av在线|国产91精清纯白嫩高中在线观看|少妇特黄V一区二区三区|免费看荫蒂添的好舒服视频 | 国产精品一区二区三区不卡视频|精品国产人成在线|成人久久秘|少妇性l交大片7724com|九色自拍蝌蚪|欧美黄动漫 | 一个人看www在线高清免费看|国产超碰人人|中文字幕在线观看精品|公喝错春药让我高潮|亚洲=a一区二区|幼射HD交中国妇 | 国产精彩免费视频|国产91亚洲精品一区二区三区|特黄男女交性=a片激情视频|日韩精品一二三四|www毛片|wwwxxxxx国产 | 91=av免费看|久久久夜色|免费在线观看日韩|2020亚洲天堂|中国毛茸茸性XXXX|国产精品女人久久久久久 | 天天射影院|车子做=a爱片在线观看HD|人成午夜免费视频无码|四虎影视免费|中文字幕日本二区|中文字幕久久精品一区二区三区 | 业余自由性别成熟偷窥|国产夫妻原创自拍|91精品区|青青青爽视频在线观看|黄片毛片在线|朋友的姐姐2在线观看 | 国产精品久久久精品|jj视频在线观看|中文字幕xxxx|淫片专区|草逼免费视频|久久久久久久久久久久国产精品 | #NAME?|打开免费观看视频在线|中文字幕人妻熟女人妻|欧美精品国产|久久老司机|国产日批 | 欧美在线视频三区|国产中文原创|日本午夜免费福利视频|国产色综合色产在线视频|综合国产精品|猫咪成人在线观看 | 扒开双腿吃奶呻吟做受视频|日本视频在线观看一区二区三区|国产欧美日韩精品在线一区|国产精品色婷婷亚洲综合看|午夜专区|亚洲人成人毛片无遮挡 | 精品久久久成人|欧美人与性囗牲恔配|漂亮人妇中出中文字幕在线|91=avpornwwww蝌蚪99|狠狠爱亚洲|久久亚洲一区二区三区四区五区高 | 黄视频日本|超碰=av免费|婷婷色综合视频在线观看|午夜免费视频|久色网站|成人网在线 | 国产人无码=a在线西瓜|午夜=a成v人精品|日本一区二区三区不卡免费|午夜裸体一级视频|穿书自救指南在线观看|欧美精品六区 | 人人射影院|日韩免费一区二区三区高清|欧美狠狠|91精品蜜臀在线一区尤物|国产日本韩国在线|无码人妻精品一区二区三区99仓本 | 蜜臀=aⅴ精品一区二区三区|5c5c5c5c|午夜免费|四虎影视最新免费版|色噜噜狠狠狠狠色综合久|精品服丝袜无码视频一区|国产一区日韩一区 | 亚洲=aV香蕉一区区二区三区|国产乱子轮XXX农村|新婚少妇初尝禁果|香港三日本三级少妇三级99|漂亮的女老板国产三级|国产九九九 | 亚洲成人伦理|国产在线一|91超碰碰|小s=ao货水好多真紧h无码视频|久久亚洲精精品中文字幕|欧美日韩午夜精品 | #NAME?|亚洲中文字幕无码=av在线|久久天天躁狠狠躁夜=av|91视频免费入口|午夜三级=a三级三点在线观看|国产乱码字幕精品高清=av | 亚洲黄色成人=av|免费的国产视频|成人免费视频国产免费麻豆|67194久久|激情=av网站|国产精品一区二区=aV蜜芽 | 丁香花在线影院观看在线播放|成人网页在线|日本一码二码三码在线|偷拍25位美女撒尿bbb片户外|十八禁韩国女主播vip秀362视频|色哺乳xxxxhd国产 | 国产精品视频专区|国产在线国产|精品一区二区三区成人精品|国产不卡在线观看免费视频|蜜桃综合|欧美精品日韩一区 | 少妇的肉体=a=a=a=a=a免费视频|在线视频一二三区|亚洲国产黄色大片|精品久久婷婷|裸体黑色丝袜18禁网站无风险|久视频在线播放 | 免费=av成人|無碼噴水國產高潮=aV|www.91麻豆|亚洲欧美视频一级|欧美一站二站|91在线日本 | 国产精品原创视频|国产综合视频|1000部夫妻午夜免费|亚洲综合九九|色99日韩|成人久久18秘免费 | 蜜臀影视|91亚洲精选|激情在线小说图片视频区|日韩操女人|国产激情=av一区二区三区|国产欧美www.xj在线观看 | 亚洲综合另类小说色区色噜噜|国产奂费一级毛片|色七综合|草蹓视频在线观看|伊人欧美|精品成人一区二区三区免费视频 | 成色视频|欧美一级视频免费看|粉嫩=av一区二区在线播放|国产精品女丝袜白丝袜|两性午夜视频|99热在线精品国产观看 | 久久91|伊人网中文字幕|9191免费视频|黄动漫免费在线观看|女人和拘做受大片免费看|精品无线一线二线三线 |