亚洲在线观看一区_日韩在线看片免费人成视频播放_狠狠爱免播放器_免费看av在线_亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021_在线免费看黄色av

久光彈簧 核心動(dòng)力

久光彈簧提醒您:此頁面上的內(nèi)容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環(huán)形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當(dāng)前位置※首頁>>技術(shù)參數(shù)>>碟形彈簧規(guī)格表
碟型彈簧規(guī)格表 D100.0-D250.0
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2013-07-12

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對(duì)碟形彈簧規(guī)格表進(jìn)行了分頁處理

 同時(shí)我們的規(guī)格表可以直接復(fù)制粘帖方便您交流使用

 請(qǐng)根據(jù)您需要的碟形彈簧外徑D在下列范圍中快速閱讀

碟形彈簧D100.0~D250.0 規(guī)格表
©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司 技術(shù)支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內(nèi)徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  100.00 41.00 4.00   7.20 3.20 0.80 8715 15219 20251 24547 205.153
  100.00 41.00 4.00 3.80 7.20 3.20 0.80 9215 15683 20251 24574 194.900
  100.00 41.00 5.00   7.75 2.75 0.55 12345 22937 32361 41201 256.441
  100.00 41.00 5.00 4.70 7.75 2.75 0.55 13013 23561 32361 43381 241.060
C 100.00 51.00 2.70   6.20 3.50 1.30 4779 7410 8609 9091 123.164
B 100.00 51.00 3.50   6.30 2.80 0.80 5624 9823 13070 15843 159.657
  100.00 51.00 4.00   7.00 3.00 0.75 8673 15341 20674 25338 182.465
  100.00 51.00 4.00 3.80 7.00 3.00 0.75 9156 15789 20674 25555 173.340
  100.00 51.00 5.00   7.80 2.80 0.56 13924 25810 36339 46189 228.081
  100.00 51.00 5.00 4.70 7.80 2.80 0.56 14689 26525 36339 48503 214.400
A 100.00 51.00 6.00   8.20 2.20 0.37 17061 32937 48022 62711 273.698
  100.00 51.00 6.00 5.60 8.20 2.20 0.37 17753 33589 48022 71153 255.455
  100.00 51.00 7.00 6.55 9.20 2.20 0.31 27374 52454 75840 115982 298.787
C 112.00 57.00 3.00   6.90 3.90 1.30 5834 9038 10489 11064 171.917
B 112.00 57.00 4.00   7.20 3.20 0.80 7639 13341 17752 21518 229.222
  112.00 57.00 4.00 3.75 7.20 3.20 0.80 8192 13855 17752 21468 214.900
A 112.00 57.00 6.00   8.50 2.50 0.42 15800 30215 43707 56737 343.833
  112.00 57.00 6.00 5.60 8.50 2.50 0.42 16536 30906 43707 62863 320.912
  125.00 41.00 4.00   8.20 4.20 1.05 8625 14146 17598 20016 338.100
  125.00 51.00 4.00   8.50 4.50 1.13 10096 16265 19817 22060 321.182
  125.00 51.00 4.00 3.80 8.50 4.50 1.13 10705 16830 19817 21268 305.120
  125.00 51.00 5.00   8.90 3.90 0.78 13063 22931 30669 37342 401.478
  125.00 51.00 5.00 4.75 8.90 3.90 0.78 13804 23619 30669 37492 381.400
  125.00 51.00 6.00   9.40 3.40 0.57 17027 31514 44307 56254 481.773
  125.00 51.00 6.00 5.65 9.40 3.40 0.57 17944 32369 44307 58923 453.700
  125.00 61.00 5.00   9.00 4.00 0.80 14615 25526 33965 41170 366.953
  125.00 61.00 5.00 4.75 9.00 4.00 0.80 15455 26305 33965 41217 348.615
  125.00 61.00 6.00   9.60 3.60 0.60 19789 36336 50722 64028 440.343
  125.00 61.00 6.00 5.60 9.60 3.60 0.60 21079 37539 50722 66696 410.990
  125.00 61.00 8.00 7.50 10.90 2.90 0.36 34434 65305 93577 138144 550.429
C 125.00 64.00 3.50   8.00 4.50 1.29 8514 13231 15416 16335 248.775
B 125.00 64.00 5.00   8.50 3.50 0.70 12238 21924 29908 37041 355.393
  125.00 64.00 5.00 4.70 8.50 3.50 0.70 13031 22661 29908 37673 334.072
  125.00 64.00 6.00   9.60 3.60 0.60 20348 37362 52155 65836 426.471
  125.00 64.00 6.00 5.60 9.60 3.60 0.60 21674 38599 52155 68579 398.042
  125.00 64.00 7.00 6.55 10.00 3.00 0.43 25528 47615 67216 95795 465.564
A 125.00 64.00 8.00 7.50 10.60 2.60 0.33 31118 59520 85926 111056 529.900
  125.00 71.00 6.00   9.30 3.30 0.55 19538 36302 51217 65207 391.515
  125.00 71.00 6.00 5.60 9.30 3.30 0.55 20725 37411 51217 68887 365.412
  125.00 71.00 8.00 7.45 10.40 2.40 0.30 29700 58100 85500 113000 522.100
  125.00 71.00 10.00 9.30 11.80 1.80 0.18 42821 84082 124124 223282 606.848
C 140.00 72.00 3.80   8.70 4.90 1.29 9514 14773 17195 18199 337.734
B 140.00 72.00 5.00   9.00 4.00 0.80 12014 20982 27920 33843 444.388
  140.00 72.00 5.00 4.70 9.00 4.00 0.80 12847 21756 27920 33792 417.720
A 140.00 72.00 8.00 7.50 11.20 3.20 0.40 31903 59967 85251 123137 666.581
  150.00 61.00 5.00   10.30 5.30 1.06 15292 25021 31041 35207 578.881
  150.00 61.00 5.00 4.75 10.30 5.30 1.06 16221 25883 31041 34160 549.940
  150.00 61.00 6.00   10.80 4.80 0.80 19560 34161 45456 55098 694.658
  150.00 71.00 6.00   10.80 4.80 0.80 20700 36200 48200 58300 645.829
  150.00 71.00 6.00 5.70 10.80 4.80 0.80 20684 35204 45456 55161 659.930
  150.00 71.00 6.00 5.60 10.85 4.85 0.81 22703 38235 48749 58662 602.775
  150.00 71.00 8.00 7.40 12.00 4.00 0.50 33500 63000 89800 115000 861.237
  150.00 81.00 7.00   11.80 4.80 0.69 30593 53294 70442 89248 758.335
  150.00 81.00 8.00   11.70 3.70 0.46 32900 62400 89500 116000 786.402
  150.00 81.00 10.00   13.00 3.00 0.30 48400 94500 139000 183000 983.710
C 160.00 82.00 4.30   9.90 5.60 1.30 12162 18832 21843 23022 500.409
  160.00 82.00 4.30 4.15 9.90 5.60 1.30 12653 19288 21843 22250 482.955
B 160.00 82.00 6.00   10.50 4.50 0.75 17203 30431 41008 50260 698.246
  160.00 82.00 6.00 5.60 10.50 4.50 0.75 18496 31633 41008 50562 651.700
A 160.00 82.00 10.00 9.40 13.50 3.50 0.35 50547 96216 138331 204958 1094.000
  160.00 82.00 11.00 10.20 14.50 3.50 0.32 66678 127338 183518 284160 1187.000
C 180.00 92.00 4.80   11.00 6.20 1.29 14646 22731 26442 27966 708.337
  180.00 92.00 4.80 4.60 11.00 6.20 1.29 15352 23387 26442 26839 678.822
B 180.00 92.00 6.00   11.10 5.10 0.85 16558 28552 37502 44930 885.421
  180.00 92.00 6.00 5.60 11.10 5.10 0.85 17866 29767 37502 44355 826.392
A 180.00 92.00 10.00 9.40 14.00 4.00 0.40 46850 88141 125417 180562 1387.000
  180.00 92.00 13.00 12.10 16.50 3.50 0.27 84574 163392 237883 381593 1786.000
  200.00 82.00 5.00 4.80 10.50 5.50 1.10 9700 15400 18400 20100 980.000
  200.00 82.00 6.00 5.80 13.00 7.00 1.17 22300 35000 41200 44200 1190.000
  200.00 82.00 8.00 7.60 14.20 6.20 0.78 33100 58200 78000 95100 1641.000
  200.00 82.00 8.50 8.10 14.50 6.00 0.71 38500 67200 89300 112100 1660.000
  200.00 82.00 10.00 9.60 15.50 5.50 0.55 49400 91700 129000 165000 2052.000
  200.00 82.00 12.00 11.50 16.60 4.60 0.38 65300 126000 183000 238000 2462.000
  200.00 82.00 13.00 12.10 16.50 3.50 0.27 62100 120000 174800 280300 2480.000
  200.00 92.00 10.00 9.50 15.60 5.60 0.56 52700 97700 138000 175000 1944.000
  200.00 92.00 12.00 11.40 16.80 4.80 0.40 71600 137000 199000 259000 2333.000
  200.00 92.00 14.00 13.10 18.10 4.10 0.29 92800 181000 267000 351000 2720.000
C 200.00 102.00 5.50   12.50 7.00 1.27 19817 30882 36111 38423 1004.000
  200.00 102.00 5.50 5.30 12.50 7.00 1.27 20659 31663 36111 37138 967.070
B 200.00 102.00 8.00 7.50 13.60 5.60 0.70 33367 57955 76378 96202 1368.000
  200.00 102.00 8.30 7.80 14.30 6.00 0.72 40500 70000 91800 114600 1420.000
  200.00 102.00 9.00 8.60 14.60 5.60 0.62 44100 78800 107100 138600 1570.000
  200.00 102.00 10.00 9.40 15.60 5.60 0.56 58756 106099 145357 194014 1716.000
  200.00 102.00 11.00 10.30 15.00 4.00 0.36 49500 93900 134500 198700 1880.000
A 200.00 102.00 12.00 11.25 16.20 4.20 0.35 66983 127401 183020 272297 2053.000
  200.00 102.00 14.00 13.05 18.20 4.20 0.30 103986 199671 289181 450249 2381.000
  200.00 112.00 6.00 5.80 12.00 6.00 1.00 19700 32200 39700 45100 980.000
  200.00 112.00 12.00 11.25 16.20 4.20 0.35 71671 136317 195830 291355 1904.000
  200.00 112.00 14.00 13.05 17.50 3.50 0.25 90576 175719 256758 418407 2209.000
  200.00 112.00 15.00 14.00 18.00 3.00 0.20 93500 183100 269700 465200 2370.000
  200.00 112.00 16.00 14.80 19.80 3.80 0.24 146464 284370 415725 699348 2505.000
C 225.00 112.00 6.50 6.20 13.60 7.10 1.09 23582 37417 44580 48614 1455.000
B 225.00 112.00 8.00 7.50 14.50 6.50 0.81 32870 55412 70749 85127 1761.000
  225.00 112.00 9.00 8.45 15.50 6.50 0.72 43600 75300 98800 123300 1980.000
  225.00 112.00 10.00 9.40 16.20 6.20 0.62 52800 93900 126700 164800 2200.000
  225.00 112.00 10.80 10.00 16.50 5.70 0.53 58100 105200 144400 197000 2350.000
A 225.00 112.00 12.00 11.25 17.00 5.00 0.42 64497 120738 171016 244783 2641.000
  225.00 112.00 16.00 14.90 20.50 4.50 0.28 128407 247489 359590 569897 3498.000
  250.00 102.00 10.00 9.40 18.00 8.00 0.80 58157 98485 126387 152967 3019.000
  250.00 102.00 12.00 11.25 19.00 7.00 0.58 75052 134524 182962 242024 3613.000
C 250.00 127.00 7.00 6.70 14.80 7.80 1.11 26895 42527 50466 54733 1915.000
  250.00 127.00 7.50 7.00 16.50 9.00 1.20 41900 64400 73500 75100 2000.000
  250.00 127.00 8.00 7.50 16.00 8.00 1.00 38439 61836 74819 83455 2144.000
  250.00 127.00 9.00 8.45 16.60 7.60 0.84 45900 76800 97300 115600 2420.000
  250.00 127.00 9.20 8.60 17.40 8.20 0.89 55200 91000 113400 132000 2460.000
B 250.00 127.00 10.00 9.40 17.00 7.00 0.70 51871 90206 119053 149964 2687.000
  250.00 127.00 10.50 9.90 18.00 7.50 0.71 64800 112500 148100 185500 2830.000
  250.00 127.00 11.00 10.40 18.80 7.80 0.71 77000 133900 176900 222000 2970.000
  250.00 127.00 12.00 11.25 19.30 7.30 0.61 87633 156021 210806 275879 3216.000
  250.00 127.00 13.00 12.20 19.60 6.60 0.51 93900 171800 238300 325800 3490.000
  250.00 127.00 13.50 12.60 19.60 6.10 0.45 94200 174400 244700 345300 3600.000
A 250.00 127.00 14.00 13.10 19.60 5.60 0.40 93239 175145 248828 360229 3745.000
  250.00 127.00 14.50 13.60 20.00 5.50 0.38 100400 189700 270800 395600 3890.000
  250.00 127.00 15.00 14.10 21.00 6.00 0.40 122500 230500 327900 472100 4030.000
  250.00 127.00 16.00 14.90 21.80 5.80 0.36 141529 267853 383017 570770 4260.000
  250.00 127.00 16.80 15.65 22.00 5.20 0.31 142800 273500 395400 611600 4470.000
  250.00 127.00 17.50 16.35 22.00 4.50 0.26 136000 263600 384900 619500 4670.000
  250.00 127.00 18.50 17.30 23.00 4.50 0.24 159700 310400 454300 739800 4950.000

更多規(guī)格請(qǐng)您閱讀: 1. 外徑D6.0 ~ D28.0   2. 外徑D31.5 ~ D90.0   3. 非常用碟形彈簧規(guī)格表D270 ~ D600

本文地址:http://www.kobz.cn/disc-springs-specifications-page3.html©版權(quán)所有 上海久光彈簧有限公司

衷心感謝您對(duì)久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁首 返回頁首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠信檔案     上海久光彈簧有限公司營業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)備信息公開     中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心可信網(wǎng)站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢相關(guān)彈簧業(yè)務(wù)!
關(guān)于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產(chǎn)品目錄  |  技術(shù)參數(shù)  |  彈簧文庫  |  網(wǎng)站合作  |  網(wǎng)站地圖  |  版權(quán)說明  |  隱私聲明
總機(jī):021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機(jī):137-617-28158  |  聯(lián)系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2013 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權(quán)所有 滬ICP備07002060號(hào)  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專業(yè)生產(chǎn)廠家
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区女内射|热久久视久久精品2020|91精品国产入口|久久综合精品视频|亚洲=aV超清无码不卡在线观看|在线观看国产精品日韩=av | 欧美激情视频一区|欧美9999|各种少妇正面bbw撒尿|黄视频网站在线|97综合在线|一本大道在线无码一区 | 国产在线短视频|最近免费中文字幕mv免费高清|四虎国产精品一区二区|毛片韩国|99re6这里只有精品视频在线观看|青春草在线 | 日本最新免费二区|亚洲无人区一区二区三区|1769国内精品视频在线播放|色姑娘天天干|日本ssswww|国产vps毛片 | 日韩精品三区|国产成人精品=a视频免费福利|色中色综合|国产成人精品一区二区三区四区|国产一级毛片精品完整视频版|国产字幕在线看 | 久久99国产一区二区三区|99热这里只有精|护士做xxxxx免费看国产|色情一区二区三区免费看|亚洲天堂精品在线|欧美极品kenn=aj=ames喷水 | www.97色.com|免费看日韩|永久黄网站色视频免费看|人妻日韩视频一区二区|亚洲黄视频|wwwwxxxx美国 | 欧美人与动人物牲交|国产精品一区hongkongdoll|97国产爽爽爽久久久|久久69国产一区二区蜜臀|成人免费在线视频网址|久久久久国产精品一区二区 | 国内一级片在线观看|精品成人佐山爱一区二区|色偷偷9999WWW|午夜香吻免费观看视频在线播放|久久任你操|国=a产久v久伊人 | 二区=av|ww交换夫妇xxxxcom|无码中文=av有码中文=av|日本高清无打码|久久青青操|精品乱码久久久久久久 | 婷婷综合缴情亚洲狠狠|日日夜夜操视频|三级在线中文字幕|日本精品免费在线观看|日产国产亚洲精品系列|国产高欧美性情一线在线 | 男同免费|久久久久久草莓香蕉步兵|亚洲女女女同性VIDEO|免费的=av不用播放器的|黄频网站在线观看|久久久88 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品|黑白配高清国语免费观看|#NAME?|亚洲视频高清不卡在线观看|99ri=av国产在线观看|丝袜美腿视频一区二区三区 | 国产精品一区二区三区不卡视频|精品国产人成在线|成人久久秘|少妇性l交大片7724com|九色自拍蝌蚪|欧美黄动漫 | 欧洲亚洲综合一区二区三区|99国产精品久久|免费v=a国产高清大片在线|国产成人精品一区二三区在线观看|91麻豆精品国产91|欧美日韩福利视频 | 国产精品亚洲专区无码蜜芽|国产一级内谢一级一内高请|无码孕妇孕交在线观看|免费的欧美gv在线网站|精品美女=av|亚洲综合久久精品无码色欲 | 69视频在线观看|不卡的=av在线播放|羞羞色男人的天堂|蜜臀=av夜夜澡人人爽人人|一区二区三区黄|成年人在线免费网站 色一色成人网|久草在线影|精品视频在线观看99|国产香蕉尹人视频在线|亚洲=a∨好看=av高清在线观看|亚洲欧美日本在线 | 欧美一区二不卡视频|片多多免费观看|成人午夜精品无码一区二区三区|国产目拍亚洲精品二区|午夜婷婷|伊人春色在线观看 | 人妻系列无码专区按摩|日本天天色|sis色中色|国产素人在线观看人成视频|国产欧美精品日韩区二区麻豆天美|国产偷伦 | 美女视频黄的全是免费|欧美丰满熟妇XXXX性PPX人交|色屁屁一区|#NAME?|国产特级毛片=a=a=a=a=a=a喷潮|免费高潮视频 | 欧美一级爽快片淫片在线观看|大JI巴好深好爽又大又粗视频|日本肉体裸交XXXXBBBB|国产高清二区|日日夜夜操网站|成人www视频 | 浓毛欧美老妇乱子伦视频|中文字幕丰满伦子无码|黄色片视频在线观看|亚洲视频综合|久草手机视频在线观看|91日韩国产 | 法国少妇XXXX做受|狂野欧美性猛xxxx乱大交|天堂在线最新版www资源|国产在观线免费观看久久|国产综合自拍|午夜毛片在线 | 亚洲国产一区二区三区在线播放|99热精品国产|6080yyy午夜理论片在线观看|久久=a=a=a|亚洲国产字幕|9色在线视频网站 | 99久久成人精品国产网站|九九在线|亚洲播播|快射视频在线观看|日本毛片在线|国产高清无码视频在线观看 国产精品二区影院|久久99热精品|一级黄片毛片免费|sihu在线|亚洲精品女|99vv1com这只有精品 | www.亚洲日本|麻豆=av久久一区二区三区|成人国产视频在线观看|日韩精品久久一区|一本到在线观看视频|日本精品一区在线观看 | 精品国产成人一区二区99|综合一区在线观看|成人婷婷网色偷偷亚洲男人的天堂|欧美综合图区|国产精品=a无线|亚洲国产精品成人久久久麻豆 | 日韩三级在线免费观看|久久艹艹|色爱综合另类图片=av|国内久久精品视频|xx69在线观看|亚洲国产一区二区精品 | 国产最新网站|亚洲美女一区|亚洲V欧美V国产V在线观看|国产精品乱码久久久久久1区2区|大地影视资源在线观看|国产精品扒开腿做爽爽爽日本无码 | 日日爱99|欧美成人黄激情免费视频|16—17女人毛片毛片同性|国产黄色免费片|久久久久国产精|欧美精品久久 | 青青草青青操|www.jjzz日本|最近中文字幕完整视频高清|91影院在线观看视频|国产精品水嫩水嫩|男女夜色爽爽影院 | 啄木乌欧美一区二区三区高压监狱|久久综合狠狠|日本亚欧乱色视频在线观看|亚洲=av毛片久久久久|国产亚洲精品二区|波多野结衣免费观看视频 | 在线看免费观看=av|十九岁大学生日本在线播放|91在线看视频|欧美日韩国产综合新一区|韩日黄色毛片|刘亦菲精品国产亚洲人成 | 亚洲国产精品v=a在线观看麻豆|成人羞羞无遮挡免费网站|久久人人看|久久综合网=av|一区二区三区久久|精品视频在线视频 | 久久伊人精品|91精品色|精产国品一区二区三区四区|日韩影视在线|国产男女猛烈无遮挡免费视频网站|成品片=a免免费人看 | 国产精品成人v=a在线观看|久久网中文字幕|国产精品2区|色费色情人成视频|国产精品一区二区丝瓜|国产亚洲精品自在久久77 | 无码国产精品一区二区VR|欧美精品亚洲精品日韩专区v=a|欧美xxx久久|黄在线观看免费|国产草草草|7777kkk亚洲综合欧美网站 | 中文字幕在线观看视频www|在线视频网站WWW色|91啦国产|国产社区精品视频|91毛片免费观看|国产一区二区黑人欧美xxxx | 澳门成免费crm大全|日韩在线精品成人=aV|精品国产一区二区三区成人影院|日韩=av中文无码影院|久久最新金品视频免费播放|国产精品1卡2卡3卡4卡 | 1000部禁又爽又黄的禁片免费|一区二区三区在线免费视频|国产精国产精品|中文字幕人妻系列人妻有码|在线日韩免费|男女wwww | 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜桃|国产成人精品福利网站人|爆乳美女脱内衣18禁裸露网站|免费一级特黄特色大片|欧美成人亚洲|国产精品麻豆v=a在线播放 |