亚洲在线观看一区_日韩在线看片免费人成视频播放_狠狠爱免播放器_免费看av在线_亚洲精品一卡二卡三卡四卡2021_在线免费看黄色av

久光彈簧 核心動力

久光彈簧提醒您:此頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

獲取 Adobe Flash Player

用戶名:
密 碼:
 
碟形彈簧
碟形墊圈
模具彈簧
波形彈簧
波形墊圈
防松墊圈
蛇形彈簧
圓柱彈簧
寶塔彈簧
環形彈簧
膜片彈簧
鎖緊墊圈
不銹鋼碟簧
耐高溫碟簧
當前位置※首頁>>技術參數>>碟形彈簧規格表>>非常用碟形彈簧規格表
非常用碟形彈簧規格表 D270-D600
©版權所有 上海久光彈簧有限公司 最后更新:2012-03-01

 為了讓您閱讀更加流暢,我們對碟形彈簧標準參數表進行了分頁處理

 同時我們的規格表可以直接復制粘帖方便您交流使用

 請根據您需要的外徑D在下列范圍中快速閱讀

碟形彈簧D270~D600 規格表
©版權所有 上海久光彈簧有限公司 技術支持:021-67639080
  D d t t' H h0 h0/t f=0.25h0 f=0.50h0 f=0.75h0 f=1.00h0 kgs/1000pcs
  外徑 內徑 厚度   高度     F/N F/N F/N F/N 公斤/1000片
  270.00 127.00 10.65 10.00 18.00 7.35 0.69 53800 93700 123900 156700 3500.00
  270.00 142.00 22.00   26.90 4.90 0.22 248700 490700 728300 963500 7150.00
  280.00 127.00 12.00 11.40 21.40 9.40 0.78 95400 163100 211600 258300 4380.00
  280.00 127.00 19.00 18.00 25.00 6.00 0.32 178200 342600 496800 741600 6910.00
  280.00 142.00 12.00 11.30 21.00 9.00 0.75 95100 163400 212900 262900 4060.00
  280.00 142.00 15.00 14.10 21.40 6.40 0.43 105700 197600 279500 396800 5060.00
  280.00 142.00 16.60 15.60 23.25 6.65 0.40 146600 275800 392300 564800 5600.00
  280.00 142.00 17.45 16.40 23.90 6.45 0.37 162300 307600 440400 645100 5890.00
  280.00 142.00 18.00 16.90 24.00 6.00 0.33 162600 310600 447900 672000 6070.00
  280.00 142.00 18.90 17.80 24.60 5.70 0.30 175800 338300 491000 748700 6390.00
  280.00 142.00 20.30 19.10 25.40 5.10 0.25 190600 370300 542100 862700 6860.00
  280.00 142.00 22.00 20.65 26.35 4.35 0.20 202800 397600 586300 996900 7410.00
  280.00 152.00 12.80 11.90 19.80 7.00 0.55 82100 148000 202500 273200 4060.00
  280.00 152.00 15.00 14.00 21.40 6.40 0.43 111300 207500 292700 418700 4770.00
  280.00 152.00 18.50 17.40 23.60 5.10 0.28 152700 295400 430600 671500 5930.00
  300.00 127.00 12.00 11.30 21.00 9.00 0.75 76300 131000 170700 210800 5150.00
  300.00 127.00 13.00 12.30 20.50 7.50 0.58 70900 127800 174900 231100 5600.00
  300.00 127.00 14.00 13.30 21.00 7.00 0.50 78300 144200 201400 273700 6060.00
  300.00 127.00 15.30   22.80 7.50 0.49 104600 197000 281200 361400 6970.00
  300.00 127.00 16.00 15.20 24.30 8.30 0.52 140200 257000 357400 482200 6920.00
  300.00 127.00 17.00 16.10 23.80 6.80 0.40 128400 242200 345500 492600 7330.00
  300.00 127.00 17.40 16.45 22.65 5.25 0.30 101100 194800 283000 428200 7490.00
  300.00 152.00 8.50 8.25 16.80 8.30 0.98 31300 51500 64100 73700 3400.00
  300.00 152.00 10.00 9.40 20.00 10.00 1.00 64900 104500 126600 141500 3880.00
  300.00 152.00 12.00 11.30 21.00 9.00 0.75 82800 142200 185300 228900 4660.00
  300.00 152.00 13.00 12.20 22.00 9.00 0.69 101200 176200 232800 294200 5030.00
  300.00 152.00 14.00 13.20 22.00 8.00 0.57 102500 184700 252700 335200 5440.00
  300.00 152.00 14.50 13.60 22.00 7.50 0.52 103400 188600 260900 355300 5610.00
  300.00 152.00 15.00 14.10 23.00 8.00 0.53 123100 223900 308900 417100 5820.00
  300.00 152.00 15.50 14.60 23.50 8.00 0.52 134100 245200 339900 461800 6020.00
  300.00 152.00 16.10 15.10 23.70 7.60 0.47 139200 257000 359500 500100 6230.00
  300.00 152.00 16.50   23.00 6.50 0.39 117500 225600 327600 426400 6810.00
  300.00 152.00 17.00 16.00 24.40 7.40 0.44 155600 290300 410000 578800 6600.00
  300.00 152.00 18.00 16.80 25.00 7.00 0.39 170900 321700 457700 669000 6930.00
  300.00 152.00 18.50 17.40 25.00 6.50 0.35 167900 319600 459500 679600 7180.00
  300.00 152.00 19.50 18.30 26.20 6.70 0.34 202200 385200 554200 826600 7550.00
  300.00 152.00 20.00 18.80 25.50 5.50 0.28 173000 334500 487600 761900 7750.00
  300.00 152.00 20.50 19.30 26.50 6.00 0.29 204700 394700 573800 881200 7960.00
  300.00 182.00 12.00 11.10 18.00 6.00 0.50 54400 99100 136900 189600 3890.00
  320.00 172.00 8.10 7.60 16.30 8.20 1.01 26200 42000 50600 56200 3410.00
  320.00 172.00 9.00 8.50 19.00 10.00 1.11 47000 73900 87100 93500 3820.00
  320.00 172.00 13.00 12.20 20.00 7.00 0.54 64400 117000 161000 217100 5480.00
  320.00 172.00 15.00 14.10 21.00 6.00 0.40 77600 146100 207900 299300 6330.00
  340.00 172.00 9.20 8.65 19.40 10.20 1.11 43700 68600 80700 86300 4590.00
  340.00 172.00 9.50 8.90 20.80 11.30 1.19 57000 87900 100800 104000 4720.00
  340.00 172.00 10.50 9.90 22.50 12.00 1.14 78300 122200 142500 150800 5250.00
  340.00 172.00 11.00 10.40 22.40 11.40 1.04 78300 125400 151000 167000 5520.00
  340.00 172.00 11.50 10.80 22.90 11.40 0.99 87000 140300 170400 191000 5730.00
  340.00 172.00 12.50 11.80 23.00 10.50 0.84 90800 152500 194000 231400 6260.00
  340.00 172.00 13.50 12.70 23.50 10.00 0.74 101300 174300 227600 282100 6740.00
  340.00 172.00 13.70 12.90 24.30 10.60 0.77 115000 196200 253900 310700 6840.00
  340.00 172.00 14.20 13.30 24.40 10.20 0.72 118800 205200 268900 336100 7050.00
  340.00 172.00 14.60 13.70 25.10 10.50 0.72 132700 229400 300900 376100 7270.00
  340.00 172.00 15.30 14.40 24.70 9.40 0.61 126200 224700 303700 396100 7640.00
  340.00 172.00 15.80 14.80 25.50 9.70 0.61 144000 255900 345200 450700 7850.00
  340.00 172.00 16.20 15.20 25.60 9.40 0.58 146700 263200 358400 474600 8060.00
  340.00 172.00 17.00 16.00 25.30 8.30 0.49 140300 258300 360400 496100 8490.00
  340.00 172.00 17.30 16.30 26.10 8.80 0.51 158700 290800 403900 550500 8640.00
  340.00 172.00 18.00 16.90 26.00 8.00 0.44 156400 291000 409800 577300 8960.00
  340.00 172.00 20.00 18.70 28.00 8.00 0.40 209500 393500 558900 809800 9920.00
  340.00 172.00 22.00 20.60 28.00 6.00 0.27 195500 377900 550600 869300 10900.00
  360.00 182.00 15.50 14.60 23.50 8.00 0.52 93000 170000 235700 320300 8680.00
  360.00 182.00 20.00 18.80 28.30 8.30 0.42 194800 365200 518000 739800 11200.00
  360.00 182.00 21.00 19.70 28.00 7.00 0.33 182000 347500 501000 752700 11700.00
  360.00 182.00 21.50 20.20 29.50 8.00 0.37 227700 431200 617000 902900 12000.00
  360.00 182.00 23.00 21.60 30.20 7.20 0.31 243300 466700 675700 1027000 12800.00
  370.00 202.00 25.00 23.20 31.40 6.40 0.26 271200 525000 765700 1252000 13700.00
  370.00 202.00 26.00 24.20 32.80 6.80 0.26 324500 628000 915500 1480000 14300.00
  380.00 152.00 19.00 18.00 29.00 10.00 0.53 174600 319100 442400 596100 13500.00
  380.00 192.00 13.50 12.70 26.20 12.70 0.94 120300 196600 242400 277600 8420.00
  380.00 192.00 25.00 23.40 33.00 8.00 0.32 313100 599300 865600 1318000 15500.00
  380.00 202.00 12.00 11.50 25.00 13.00 1.08 98100 156300 187300 205700 7350.00
  380.00 202.00 15.00 14.10 27.00 12.00 0.80 144400 244600 313900 379900 9000.00
  380.00 212.00 18.00 16.70 27.00 9.00 0.50 158000 288300 398700 551200 10200.00
  400.00 202.00 10.00 9.60 22.00 12.00 1.20 50100 77900 90400 95200 7050.00
  400.00 202.00 12.00 11.30 26.50 14.50 1.21 107500 165400 189200 194700 8300.00
  400.00 202.00 14.00 13.20 27.00 13.00 0.93 122400 200800 248900 286700 9700.00
  400.00 202.00 16.00 15.10 28.00 12.00 0.75 146600 252100 328800 406200 11100.00
  400.00 202.00 19.00 17.90 30.00 11.00 0.58 198900 357700 488200 645800 13200.00
  400.00 202.00 20.30 19.10 31.10 10.80 0.53 230900 420300 580100 783300 14000.00
  400.00 202.00 21.20 19.90 31.40 10.20 0.48 240700 443500 619200 857100 14600.00
  400.00 202.00 22.50 21.20 32.50 10.00 0.44 274900 512000 722000 1014000 15600.00
  400.00 202.00 30.00 28.20 37.20 7.20 0.24 422500 822700 1206000 1945000 20700.00
  440.00 212.00 18.50   32.00 13.50 0.73 190400 338500 458400 564300 17000.00
  440.00 252.00 25.00 23.20 33.00 8.00 0.32 257500 491700 708500 1094000 18600.00
  450.00 202.00 25.50 24.00 34.10 8.60 0.34 241500 461200 665000 991000 23900.00
  450.00 252.00 21.00 19.50 33.00 12.00 0.57 251200 449800 610900 814900 16700.00
  450.00 252.00 25.00 23.30 33.80 8.80 0.35 269500 511400 733000 1099000 20000.00
  470.00 237.00 33.00 31.00 42.00 9.00 0.27 516100 999000 1456000 2282000 31500.00
  480.00 252.00 20.30 19.00 33.00 12.70 0.63 207400 367200 493500 641300 19600.00
  480.00 252.00 20.70   36.60 15.90 0.77 285500 502600 674300 823100 21300.00
  500.00 202.00 37.00 35.00 44.40 7.40 0.20 466200 914900 1350000 2233000 45100.00
  500.00 242.00 32.00 30.00 41.00 9.00 0.28 408400 788400 1147000 1794000 35400.00
  500.00 252.00 19.00   34.50 15.50 0.82 200100 348100 461300 557200 21900.00
  600.00 282.00 22.00   44.00 22.00 1.00 340100 564800 712400 821500 38000.00
  600.00 282.00 24.00   46.00 22.00 0.92 413600 701300 905000 1066000 41500.00

更多規格請您閱讀: 1. 外徑D6.0 ~ D28.0   2. 外徑D31.5 ~ D90.0   3. 外徑D100.0 ~ D250.0

本文地址:http://www.kobz.cn/disc-springs-standards.html©版權所有 上海久光彈簧有限公司

衷心感謝您對久光彈簧的支持,謝謝您的閱讀。返回頁首 返回頁首

 
您好!我是久光彈簧阿里旺旺助手,歡迎您咨詢相關彈簧業務!    上海久光彈簧有限公司阿里巴巴誠信檔案     上海久光彈簧有限公司營業執照報備信息公開     中國互聯網絡中心可信網站    您好!我是久光彈簧騰訊QQ助手,歡迎您咨詢相關彈簧業務!
關于久光  |  About JiuShine  |  新聞中心  |  產品目錄  |  技術參數  |  彈簧文庫  |  網站合作  |  網站地圖  |  版權說明  |  隱私聲明
總機:021-67639080  |  傳真:021-67639076  |  手機:137-617-28158  |  聯系人:吳 英 女士  |  E-mail: support@shjiuguang.cn  |  地址:中國 · 上海松江
Copyright © 2004 - 2012 JiuShine Spring®. All Rights Reserved.   久光彈簧® 版權所有 滬ICP備07002060號  
碟形彈簧/碟形彈簧墊圈專業生產廠家
主站蜘蛛池模板: 一本久久宗合久久伊人|国产精品嫩草研究院|欧美日韩一本|娇小萝被两个黑人用半米长|国产精彩视频一区二区|成年人在线免费看视频 | 午夜影院污|亚洲精品一区二区三区大胸|午夜=a级理论片915影院|国产一区二区三区免费不卡|国产精品久久久久久久久久98|国产一区三区视频 | 国产一区二区在线精品|久久久蜜桃=av|在线观看超碰|国内成人精品|髙清视频播放在线观看|中文国产字幕在线不卡 | 久久久久资源|亚洲精品中文字幕在线播放|免费大香伊蕉在人线国产|成人久久久久|精品99人妻|午夜成午夜成年片在线观看 | 18禁超污无遮挡无码网址极速|国产精品久久久久久久久久三级|91大神暴力调教|成人久久久久久久久|久久久人成影片免费观看|欧美精品成人一区二区三区四区 | CHINESE新版少妇嫖妓VIDEOS|老外黄色一级片|天天午夜|欧美不卡影院|精品国产V无码大片在线看|国产免费网址 | 成人精品视频一区二区|综合精品久久|久久www视频|绿巨人www在线观看|免费看=a=a=a=a=a级少淫片|91tv在线播放网站 | 干亚洲美女|亚洲视频精选|91国自视频|亚洲一级影片|韩国三级在线中文字幕无码|xxx黄色片 | 青青91视频|青娱乐极品视觉盛宴国产视频|宅男在线观看免费高清网站|午夜伦理一区|最新国产在线观看|黄色大片www | 美女=aV一区二区三区|九九热久久这里只有精品|国产精品免费不卡|少妇的BBBB爽爽爽自慰|中文字幕乱码久久午夜不卡|天天做日日做天天爽视频免费 | 精品亚洲永久免费精品鬼片影片|国产色啪午夜免费福利|亚洲国产1区|国产福利不卡|9熟女PRO内射|91精品婷婷色国产综合 | 亚洲精品久久久久久中文|亚洲三级一区|亚洲=aV中文无码字幕色|国产一区二区三区无码免费|日韩偷拍自拍|99久久精品免费看 | 亚洲=av日韩=av无码黑人|亚洲国产成人=aV毛片大全|成人亚洲一区二区三区在线|亚洲成人在线观看视频|超碰97人人干|精品精品精品 | 啄木乌欧美一区二区三区高压监狱|久久综合狠狠|日本亚欧乱色视频在线观看|亚洲=av毛片久久久久|国产亚洲精品二区|波多野结衣免费观看视频 | 天天干天天插伊人网|久久久久久一级片|粉嫩久久久久久久极品|人人插人人搞|五月丁香六月综合缴清无码|国产精华=aV午夜在线 | 美女视频黄频大全视频网站|免费国产乱码一二三区|the=av免费观看网址|国产女同一区二区|亚洲无吗在线观看|国产综合精品 | 国产同事露脸对白在线视频|91在线91|国产免费看=av大片的网站吃奶|精品国产鲁一鲁一区二区张丽|国产对白久久|5lⅴ精品国产91久久 | 夜夜夜夜操18岁|c=aoporm超碰国产精品|扒开腿挺进湿润的花苞hd视频|激情三区|性bbwbbw日|爱爱免费视频 | 亚洲伦理一区二区三区|在线观看=aV网站永久免费观看|狠狠色婷婷丁香五月|色翁荡息又大又硬又粗又爽|中文色视频|成年人免费看的 | 亚洲乱熟|中文综合在线观|国产精品一区二区在线观看|免费看成人=aV片|在线看=a视频|国产成人影院在线观看 | 国产精品国产三级欧美二区|四虎影视在线免费观看|日日躁夜夜躁狠狠躁夜夜躁|日本高清中文字幕一区二区三区=a|日韩精品在在线一区二区中文|久久精品一区二区三区黑人印度 | 精品日本一区二区三区在线观看|日日操夜夜摸|国产成人无码网站m3u8|欧美性猛交xx|亚洲自拍偷拍一区二区|国产免费无码成人=a片在线观看 | 亚洲激情在线观看视频|一区二区和激情视频|亚洲男人的天堂色偷免费|女人被爽到高潮视频|久操社区|亚洲无色 | 亚洲免费看片网站|欧美香蕉|久久免费视老师机影片|国产精品成人久久小草|日本熟妇大屁股人妻|性色=a∨人人爽网站HDkp885 | 亚洲视频在线观看一区二区|涩涩资源中文字幕久久婷婷爱|少妇精品无码一区二区三区|69激情网|影音先锋每日=aV色资源站|chin=a中国人妻video | 欧美一级黄色影院|中文在线二区|69国产精品免费视频|免=av片|992tv在线观看|日出水了好爽视频 | 91在线在线观看|超碰97在线人人|精品粉嫩BBWBBZBBW|成人深夜小视频|午夜爱爱影院|日日干日日操日日射 | 阿v天堂2018在无码免费|男人添女人下身视频网站|日韩精品久久久久久免费|日韩爱爱免费视频|视频在线精品一区|成人欧美一区二区三区视频xxx | 久久精品国产精品青草色艺|国产亚洲欧美在线另类|女被啪到深处喷水视频网站|天天看高清特色大片|#NAME?|四虎影像 | 亚洲=aV永久综合在线观看另类|#NAME?|日本亚洲精品成人欧美一区|久草精品在线播放|国产亚洲综合视频|亚洲精彩视频在线 | 国产草莓精品国产=av片国产|91影视在线|76少妇国内精品视频|中文字幕人妻丝袜美腿乱|国产日韩欧美视频免费看|国产精品久久无码一区 | 韩国日本美国欧洲=aⅴ|91久久国产露脸精品国产闺蜜|国产热99|欧美肥老太交性视频免费|国产艳妇高清色视频在线观看|一级绝黄| zzijzzij亚洲日本少妇jizjiz|日韩精品在线视频播放|欧美亚洲黄色片|99久久国产福利自产拍|日韩人妻潮喷中文在线视频|亚洲精品字幕在线观看 | 欧美人与禽猛交乱配|黑人添美女bbb添高潮了|91久久精品日日躁夜夜躁国产|99久久婷婷国产综合亚洲|久久影院视频免费|成人在线视屏 | 成在人线无码=aⅴ免费视频|毛片免费观看天天干天天爽|天天摸天天做天天爽水多|在线观看日本www|奇领6080奇领影院奇领yy6080在线观看|黄色片观看 | 久久国产福利一区二区|一本色道久久88精品综合|亚洲学生妹高清=av|WWW亚洲色大成网络|免费在线观看成人=av|亚洲天堂资源在线 | 少妇的肉体=a=a=a=a=a免费视频|在线视频一二三区|亚洲国产黄色大片|精品久久婷婷|裸体黑色丝袜18禁网站无风险|久视频在线播放 | 中文字幕在线观看成人|日韩乱码人妻无码中文字幕久久|午夜毛片丰满熟女导航|天下第一社区视频在线观看|国内=a∨免费播放|久久好色 | 另类综合视频|成人网在线观看|亚洲=a级|制服丝袜成人动漫|国产亚洲欧洲一区二区三区|99久热re在线精品99re8热视频 | 日韩网站中文字幕|国产精品入口在线观看|少妇高潮喷水久久久影院|丰满爆乳无码一区二区三区|一区二区日本在线|婷婷777 | 97久久精品人人澡人人爽|亚洲人成图片小说网站|99久久精品毛片免费播放高潮|夜夜操网站|三区在线|69看片 |